№ 41-5 от 29.11.2021 Об утверждении отчета о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» за 2020 год в разрезе показателей
Дата публикации: 29.11.2021
Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,в соответствиис решением Совета муниципального района «Тунгокоченский район» от 18.12.2015 № 53/6 «О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального района «Тунгокоченский район», Совет муниципального района «Тунгокоченский район» РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» за 2020 год в разрезе показателей согласно приложениюк настоящему решению.
2. Настоящее решение разместитьна официальном сайте муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета
муниципального района
«Тунгокоченскийрайон» Т. Г. Кривоногих
Приложение
к решению Совета
муниципального района
«Тунгокоченский район»
от 29 ноября 2021 года № 41/5
Итоги выполнения основных индикаторов реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» за 2020 год в разрезе показателей
№ | Наименование показателя | Единица измерения |
|
| |
Отчет 2020 год | Факт 2020 год | ||||
1 | Численность населения | тыс. человек | 11536 | 11228 | |
2 | Коэффициент рождаемости на 1000 чел. | человек | 10,1 | 11,0 | |
3 | Коэффициент смертности на 1000 чел. | человек | 12,3 | 16,3 | |
4 | Коэффициент миграционного прироста на 10 000 чел. | человек | -91,8 | -73 | |
5 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 115,1 | 116,7 | |
6 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | тыс. рублей | 1050,1 | 2341,9 | |
7 | Индекс продукции сельского хозяйства | % | 100,5 | 95,4 | |
8 | Объем произведенной продукции сельского хозяйства | тыс. рублей | 154,98 | 135,0 | |
9 | Доля собственных доходов бюджета | % | 18,5 | 26,2 | |
10 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) | тыс. рублей | 137816,0 | 238291,2 | |
11 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году | 103,8 | 109,97 | |
12 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. рублей | 66,9 | 49,8 | |
13 | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | тыс. рублей | - | 15,5 | |
14 | Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | - | 68,49 | |
15 | Численность экономически активного населения | тыс. человек | 6100 | 6169 | |
16 | Численность занятых в экономике (в среднем за год) | тыс. человек | 4112 | 3730 | |
17 | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | ед. | 150 | 143 | |
18 | Доля занятых в малом бизнесе от занятых в экономике | % | 20,71 | 42,8 | |
19 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 19,0 | 24,2 | |
20 | Обеспеченность населения жильем | кв. м на человека | 19,0 | 24,2 | |
21 | Среднесписочная численность работников | человек | 2042 | 2193 | |
22 | Среднемесячная заработная плата одного работника | рублей | 31151,4 | 44771 | |
23 | Среднедушевые денежные доходы населения | рублей | 14037,81 | 20048,09 | |
24 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 1126,9 | 1134,1 | |
25 | Оборот общественного питания | млн. рублей | 25,5 | 20,6 | |
26 | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 5,0 | 3,44 | |
27 | Количество созданных рабочих мест | шт. | 12 | 19 | |
28 | Средняя обеспеченность койко-местами в больничных учреждениях на 1000 населения | ед. | 4,3 | 4,6 | |
29 | Число телефонизированных сельских населенных пунктов | ед. | 17 | 17 | |
30 | Доля спортивных сооружений из общего числа спортивных сооружений, требующих капитального ремонта | % | 21,4 | 8,7 | |
31 | Численность занимающихся физкультурой и спортом | человек | 1595 | 1726 | |
32 | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами системы дошкольного образования (на конец года) | % | 70,7 | 67,3 | |
33 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог: | ||||
33.1 | отремонтировано | км | 0,2 | 0,2 | |
33.2 | построено новых дорог | км | - | - | |
33 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 38,2 | ||
34 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 3,1 | 2,6 | |
___________________
-
№ 41-5 от 29.11.2021 Об утверждении отчета о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» за 2020 год в разрезе показателей
Дата документа: 30.11.2021
Тип документа: Другое
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа