Постановление 153 от 17.02.25. О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Тунгокоченского района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» 09 сентября 2020 года № 343
Дата публикации: 17.02.2025
На основании статей 32, 37 Устава Тунгокоченского муниципального округа, администрация Тунгокоченского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внестив муниципальную программу «КультураТунгокоченского района на 2021-2025 годы », утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 343 от 09.09.2020 года
следующие изменения:
1.1. В Паспорте программыв строке: «Потребность в финансировании программы» заменить слова «2024 год-500,0 тыс.руб., 2025год-500,0 тыс.руб.» словами: « 2024 год - 100тыс. руб.; 2025 год -100 тыс.руб. »
1.2. В разделе «3.Ресурсное обеспечение программы», внести следующие изменения:
1.2.1.Цифру « 6257,8» заменить на цифру «5457,778»
1.2.2. Таблицу изложить в следующей редакции: «
Источник финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Бюджет Тунгокоченского муниципального округа | 5457,778 | 3558,5 | 1210,0 | 489,3 | 100,0 | 100,0 |
»
1.2.3.Раздел: «6. Перечень мероприятий» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации Тунгокоченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Тунгокоченского муниципального округаН.С.Ананенко |
Приложение к Постановлению администрации Тунгокоченского муниципального округа №153 от17 февраля2025 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Перечень мероприятий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего Тыс.руб. | Финансовые затраты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Районный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе по годам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.1 | Субсидии насоздание условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений округа. (приобретение мебели, оргтехники, муз.инструментовсцен любых конструкций в.т.ч. надувных, светозвукового оборудования и.т.д.) | 2021-2025 | 247,45 | 0,0 | 0,0 | 247,45 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по разделу 6.1.247 ,45 | 0,0 | 0,0 | 247,45 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. Сохранение и развитие кинематографии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.1 | Субсидии муниципальным образованиям на мероприятия по сохранению и развитию кинематографии | 2021-2025 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по разделу 6.2.0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала учреждений культуры и искусства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3.1. | Капитальный и текущие ремонтызданий учреждений культуры, дополнительного образования(софинансирование ). Подготовка проектно -сметной документации | 2021-2025 | 4 542,6 | 3542,6 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3.2. | Улучшение материально-технической базы ДШИ. Приобретение оргтехники,оборудования, мебели, музыкальных инструментов | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3.3 | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. (в том числе приобретение костюмов) | 2021-2025 | 105,9 | 5,9 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по разделу4648,5 | 3548,5 | 1050,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4.1. | Реставрация, капитальный ремонт воинских памятников, мемориалов монументов | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по разделу 6.4.0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5.Контрактно -целевая подготовка кадров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5.1. | Курсы повышения квалификации, семинары-практикумы по различным направлениям социокультурной деятельности учреждений культуры района | 2021-2025 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по разделу 6.5.4 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6.Издательская деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6.1. | Издание краеведческих, методическихматериалов, художественной литературы | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по разделу 6.6.0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.Поддержка учреждений культуры и искусства района, творческих коллективов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.1. | Поддержка летних детских площадок при учреждениях культуры | 2021-2025 | 160,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.2. | Проведение ежегодных районных мероприятий | 2021-2025 | 281,828 | 0,0 | 50,0 | 91,828 | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.3. | Поддержка юных дарований, участие во всероссийских конкурсах, концертах, фестивалях, выставках, в работе мастер -классов | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.4. | Районные мероприятия патриотической направленности | 2021-2025 | 70,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.5. | Районныемероприятия направленные на ЗОЖ | 2021-2025 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по разделу 6.7.521,828 | 10,0 | 160,0 | 191,828 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по программе5457,778
| 3558,5 | 1210,0 | 489,278 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Постановление 153 от 17.02.25. О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Тунгокоченского района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» 09 сентября 2020 года № 343
Дата документа: 15.04.2025
Тип документа: Другое
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа