Постановление № 6 от 14 января 2015 Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Тунгокоченский район»»
Дата публикации: 14.01.2015
В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь статьями 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, администрация муниципального района «Тунгокоченский район»
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Тунгокоченский район».
2.Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановленияоставляю за собой.
Руководитель администрациимуниципального района«Тунгокоченский район»М.Г. Горнов
Утвержден Постановлением Администрации
МР «Тунгокоченский район»
№ 6 от 14 января 2015 года
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Тунгокоченский район»
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность км. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Подъезд к загородному лагерю «Кучегер» | 76 244 800 ОП МР 005 | 1,1 |
2 | с. Нижний Стан – с. Бутиха | 76 244 800 ОП МР 003 | 10 |
3 | Подъезд к с. Халтуй | 76 244 800 ОП МР 006 | 5 |
4 | Подъезд к с. Сухайтуй | 76 244 800 ОП МР 007 | 8 |
5 | с. Нижний Стан –с.Цагакшино | 76 244 800 ОП МР 008 | 12 |
6 | с. Юмурчен, ул. Центральная | 76 244 888 ОП МР 001 | 1,1 |
7 | с. Юмурчен, ул. Набережная | 76 244 888 ОП МР 002 | 1,05 |
8 | с. Юмурчен, пер. Космонавтов | 76 244 888 ОП МР 003 | 0,55 |
9 | с. Юмурчен, ул. Заречная | 76 244 888 ОП МР 004 | 0,8 |
10 | с. Юмурчен, ул. Весенняя | 76 244 888 ОП МР 005 | 0,7 |
11 | с. Юмурчен, пер. Лесной | 76 244 888 ОП МР 006 | 0,4 |
12 | с. Красный Яр, ул. Центральная | 76 244 833 ОП МР 001 | 0,85 |
13 | с. Красный Яр, ул. Набережная | 76 244 833 ОП МР 002 | 0,65 |
14 | с. Красный Яр, ул. Заречная | 76 244 833 ОП МР 003 | 0,35 |
15 | с. Красный Яр, ул. Лесная | 76 244 833 ОП МР 004 | 0,6 |
16 | с. Красный Яр, пер. Весенний | 76 244 833 ОП МР 005 | 0,25 |
17 | с. Зеленое Озеро, ул. Центральная | 76 244 822 ОП МР 001 | 0,9 |
18 | с. Зеленое Озеро, ул. Школьная | 76 244 822 ОП МР 002 | 0,4 |
19 | с. Зеленое Озеро, ул. Набережная | 76 244 822 ОП МР 003 | 0,8 |
20 | Подъезд к с. Усугли | 76 244 800 ОП МР 001 | 3,961 |
21 | с. Усугли – с.Ульдурга | 76 244 800 ОП МР 002 | 19,134 |
итого: | 68,595 |
Сельское поселение «Верх-Усуглинское»
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность км. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ул. Советская | 76 244 811 ОП МП 001 | 0,85 |
2 | ул. Пролетарская | 76 244 811 ОП МП 002 | 0,55 |
3 | ул. Первомайская | 76 244 811 ОП МП 003 | 0,65 |
4 | ул. Металлургов | 76 244 811 ОП МП 004 | 1,8 |
5 | ул. Строителей | 76 244 811 ОП МП 005 | 0,55 |
6 | ул. Северная | 76 244 811 ОП МП 006 | 0,6 |
7 | ул. Подгорная | 76 244 811 ОП МП 007 | 0,4 |
8 | ул. Молодежная | 76 244 811 ОП МП 008 | 0,6 |
9 | ул. Минеральная | 76 244 811 ОП МП 009 | 1,05 |
10 | ул. Забайкальская | 76 244 811 ОП МП 010 | 0,9 |
11 | ул. Клубная | 76 244 811 ОП МП 011 | 0,25 |
12 | ул. Школьная | 76 244 811 ОП МП 012 | 0,6 |
13 | ул. Луговая | 76 244 811 ОП МП 013 | 0,75 |
14 | ул. Таежная | 76 244 811 ОП МП 014 | 0,85 |
15 | ул. Весенняя | 76 244 811 ОП МП 015 | 0,8 |
16 | ул. Мира | 76 244 811 ОП МП 016 | 0,35 |
17 | ул. Земляничная | 76 244 811 ОП МП 017 | 0,2 |
18 | ул. Багульная | 76 244 811 ОП МП 018 | 0,4 |
19 | ул. Победы | 76 244 811 ОП МП 019 | 0,5 |
20 | ул. Энтузиастов | 76 244 811 ОП МП 020 | 0,3 |
21 | ул. Новая | 76 244 811 ОП МП 021 | 0,35 |
22 | ул. Обручева | 76 244 811 ОП МП 022 | 0,9 |
23 | ул. Фабричная | 76 244 811 ОП МП 023 | 1,4 |
24 | ул. Центральная | 76 244 811 ОП МП 024 | 1,8 |
25 | ул. Геологическая | 76 244 811 ОП МП 025 | 1,55 |
26 | ул. Нагорная | 76 244 811 ОП МП 026 | 1,1 |
27 | ул. Дорожная | 76 244 811 ОП МП 027 | 0,5 |
28 | ул. Заречная | 76 244 811 ОП МП 028 | 0,85 |
29 | ул. Набережная | 76 244 811 ОП МП 029 | 2,3 |
30 | ул. Октябрьская | 76 244 811 ОП МП 030 | 1,45 |
31 | ул. Лесная | 76 244 811 ОП МП 031 | 0,6 |
32 | пер. Школьный | 76 244 811 ОП МП 032 | 0,4 |
33 | пер. Багульный | 76 244 811 ОП МП 0ЗЗ | 0,2 |
34 | ул. Сосновая | 76 244 811 ОП МП 034 | 0,2 |
35 | ул. Березовая | 76 244 811 ОП МП 035 | 0,3 |
| итого: | 26,85 |
Сельское поселение «Усуглинское»
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность км. |
1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Усугли | ||
1 | ул. Советская | 76 244 877 ОП МП 001 | 2,2 |
2 | ул. Рабочая | 76 244 877 ОП МП 002 | 1,5 |
3 | ул. Портовая | 76 244 877 ОП МП 003 | 1,3 |
4 | ул. Набережная | 76 244 877 ОП МП 004 | 1,4 |
5 | ул. Микрорайон №1 | 76 244 877 ОП МП 005 | 0,5 |
6 | ул. Трудовая | 76 244 877 ОП МП 006 | 0,92 |
7 | ул. Заозерная | 76 244 877 ОП МП 007 | 0,5 |
8 | ул. Октябрьская | 76 244 877 ОП МП 008 | 0,3 |
9 | ул. Пролетарская | 76 244 877 ОП МП 009 | 0,52 |
10 | ул. Совхозная | 76 244 877 ОП МП 010 | 0,5 |
11 | ул. Лесная | 76 244 877 ОП МП 011 | 0,35 |
12 | ул. Юбилейная | 76 244 877 ОП МП 012 | 0,5 |
13 | ул. Молодежная | 76 244 877 ОП МП 013 | 0,5 |
14 | ул. Дорожная | 76 244 877 ОП МП 014 | 0,5 |
15 | Переулок Кооперативный | 76 244 877 ОП МП 015 | 1.0 |
16 | Переулок Школьный | 76 244 877 ОП МП 016 | 0,22 |
17 | ул. Весенняя | 76 244 877 ОП МП 024 | 0,24 |
18 | ул. Новая | 76 244 877 ОП МП 025 | 0,65 |
итого по с. Усугли: | 13,6 | ||
с. Ульдурга | |||
1 | ул. Набережная | 76 244 877 ОП МП 017 | 0,7 |
2 | ул. Лесная | 76 244 877 ОП МП 018 | 0,3 |
3 | ул. Советская | 76 244 877 ОП МП 019 | 1,0 |
4 | ул. Почтовая | 76 244 877 ОП МП 020 | 1,0 |
5 | ул. Центральная | 76 244 877 ОП МП 021 | 1,0 |
6 | ул. Новая | 76 244 877 ОП МП 022 | 0,7 |
7 | ул. Кооперативная | 76 244 877 ОП МП 023 | 0,5 |
итого по с. Ульдурга | 5,2 | ||
итого по поселению «Усуглинское» | 18,8 |
Сельское поселение «Нижнестанское»
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность км. |
1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Нижний-Стан | ||
1 | ул. Октябрьская | 76 244 846 ОП МП 001 | 2,0 |
2 | ул. Профсоюзная | 76 244 846 ОП МП 002 | 1,0 |
3 | ул. Молодежная | 76 244 846 ОП МП 003 | 0,6 |
4 | ул. Дорожная | 76 244 846 ОП МП 004 | 1,0 |
5 | ул. Клубная | 76 244 846 ОП МП 005 | 0,6 |
6 | ул. Советская | 76 244 846 ОП МП 006 | 0,5 |
7 | ул. Новая | 76 244 846 ОП МП 007 | 0,8 |
8 | ул. Номоконова | 76 244 846 ОП МП 015 | 1,3 |
итого по с. Нижний-Стан | 7,8 | ||
с. Бутиха |
| ||
1 | ул. Лесная | 76 244 846 ОП МП 010 | 0,5 |
2 | ул. Школьная | 76 244 846 ОП МП 011 | 0,5 |
с. Сухайтуй | |||
1 | ул. имени Вишнякова | 76 244 846 ОП МП 008 | 0,6 |
с. Цагакшино | |||
1 | ул. Малая | 76 244 846 ОП МП 009 | 1,5 |
с. Халтуй | |||
1 | ул. Школьная | 76 244 846 ОП МП 012 | 2,0 |
2 | ул. Центральная | 76 244 846 ОП МП 013 | 0,7 |
3 | ул. Садовая | 76 244 846 ОП МП 014 | 1,0 |
| итого по поселению «Нижнестанское» | 14,6 |
Сельское поселение «Кыкерское»
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность км. |
1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Кыкер | ||
1 | ул. Подгорная | 76 244 855 ОП МП 001 | 1 |
2 | ул. Совхозная | 76 244 855 ОП МП 002 | 1,2 |
3 | ул. Победы | 76 244 855 ОП МП 003 | 3,5 |
4 | ул. Октябрьская | 76 244 855 ОП МП 004 | 1 |
с. Акима | |||
1 | ул. Центральная | 76 244 855 ОП МП 001 | 1,2 |
2 | ул. Береговая | 76 244 855 ОП МП 002 | 0,4 |
3 | ул. Лесная | 76 244 855 ОП МП 003 | 0,7 |
4 | ул. Школьная | 76 244 855 ОП МП 004 | 0,8 |
5 | ул. Молодежная | 76 244 855 ОП МП 005 | 1 |
6 | ул. Новая | 76 244 855 ОП МП 006 | 0,6 |
итого по поселению «Кыкерское» | 11,4 |
Сельское поселение «Тунгокоченское»
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность км. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ул. Советская | 76 244 855 ОП МП 001 | 1,5 |
2 | ул. Центральная | 76 244 855 ОП МП 002 | 1,1 |
3 | ул. Юбилейная | 76 244 855 ОП МП 003 | 2,1 |
4 | ул. Набережная | 76 244 855 ОП МП 004 | 1,2 |
5 | ул. Кооперативная | 76 244 855 ОП МП 005 | 0,64 |
6 | ул. Рабочая | 76 244 855 ОП МП 006 | 0,3 |
7 | ул. Заозерная | 76 244 855 ОП МП 007 | 0,56 |
8 | ул. Линейная | 76 244 855 ОП МП 008 | 1 |
9 | ул. Лесная | 76 244 855 ОП МП 009 | 0,58 |
10 | ул. Озерная | 76 244 855 ОП МП 010 | 0,21 |
11 | ул. Портовая | 76 244 855 ОП МП 011 | 0,42 |
12 | ул. Северная | 76 244 855 ОП МП 012 | 0,58 |
13 | ул. Совхозная | 76 244 855 ОП МП 013 | 0,46 |
14 | ул. Новая | 76 244 855 ОП МП 014 | 0,8 |
15 | ул. Полевая | 76 244 855 ОП МП 015 | 0,56 |
16 | ул. Тупиковая | 76 244 855 ОП МП 016 | 0,22 |
| итого по поселению «Тунгокоченское» | 12,23 |
Сельское поселение «Усть-Каренгинское»
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность км. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ул. Центральная | 76 244 866 ОП МП 001 | 1,1 |
2 | ул. Молодежная | 76 244 866 ОП МП 002 | 1,1 |
3 | ул. Черемушки | 76 244 866 ОП МП 003 | 0,7 |
4 | ул. Весенняя | 76 244 866 ОП МП 004 | 0,5 |
| итого по поселению «Усть -Каренгинское» | 3,4 |
-
Постановление № 6 от 14 января 2015 Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Тунгокоченский район»»
Дата документа: 16.12.2024
Тип документа: Другое
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа