Постановление № 536 от 13.11.2023 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 431 от 10.11.2020 года.
Дата публикации: 13.11.2023
На основании статей 32, 37 Устава Тунгокоченского муниципального округа, администрация Тунгокоченского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести вмуниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 431 от 10.11.2020 года, следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы по строке: «Потребность в финансировании программы» изложить в новой редакции:
«
Потребность в финансировании программы | Общий объём финансирования мероприятий программы за счёт средств муниципального бюджета составляет- 3046,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 2021 год – 1110,1тыс. рублей, 2022 год – 466,0тыс. рублей, 2023 год – 430,0тыс. рублей, 2024 год – 710,0тыс. рублей, 2025 год – 330,0тыс. рублей |
»
2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» абзац первый изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования (прогнозная справочная оценка) составляет 3046,1тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год –1110,1тыс. рублей,
2022 год – 466,0тыс. рублей,
2023 год – 430,0тыс. рублей,
2024 год – 710,0тыс. рублей,
2025 год – 330,0тыс. рублей»
3. В приложение 1 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему Постановлению.
4.Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации Тунгокоченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет–http://тунгокоч.забайкальскийкрай.
Главы Тунгокоченского муниципального округаН.С.Ананенко |
Приложение
к постановлению администрации
Тунгокоченского муниципального округа
от 13.11.2023 №536
Перечень мероприятий программы
№ п\п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Потребность в финансовых ресурсах,тыс.рублей | итого | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни | |||||||||||
1.1 | Конкурс на лучшую публикацию по спортивной тематике в СМИ | ККиСП | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2 | Итого по разделу |
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2..Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение | |||||||||||
2.1 | Круглый стол по проблемам развития физической культуры и спорта, национальным видам спорта | ККиСП,КО,ДЮСШ | 2022,2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2 | Обеспечение повышения квалификации тренеров, учителей физической культуры и спорта | КО | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3 | Итого по разделу |
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.Развитие детско-юношеского спорта | |||||||||||
3.1 | Обеспечение спортивным инвентарём и оборудованием детско-подростковых организаций, образовательных учреждений | ККиСП, ДЮСШ | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2 | Участие в межмуниципальных, краевых соревнованиях | ККиСП, ДЮСШ | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 100,0 | 130,0 | 360,0 | ||
3.3 | Организация, проведение Спартакиады допризывной молодежи | ККиСП, ДЮСШ | 2021-2025 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | ||
3.4 | Организация, проведение спартакиады школьников | ККиСП, КО | 2021-2025 | 0,0 | 0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | ||
3.5 | Материально-техническое обеспечение, организация, проведение смотра- конкурса учителей физической культуры | КО,ККиСП | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.6 | Итого по разделу | 2021-2025 | 0,0 | 0 | 130,0 | 310,0 | 130,0 | 520,0 | |||
| 4.Физкультурно-оздоровительная работа среди взрослого населения | ||||||||||
4.1 | Организация и проведение районных комплексных физкультурно- спортивных мероприятий | ККиСП | 2021-2025 | 418,2 | 350,0 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 1318,2 | ||
4.1.1. | Проведение соревнований по маунтинбайку | Молодежная палата | 2021 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.2 | •внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) | ККиСП, ДЮСШ | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | ||
4.3 | Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивногоспорта | ||||||||||
4.3.1 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов | ККиСП | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.3.2 | Организация участия инвалидов и лиц с ограниченными воз-можностями на крае-вых и региональных соревнованиях | ККиСП | 2021-2025 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.4 | Итого по разделу | 2021-2025 | 418,2 | 350,0 | 250,0 | 200,0 | 150,0 | 1318,2 | |||
5. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | |||||||||||
5.1 | Ремонт стадиона в п. В-Дарасунский( ПСД) | ДЮСШ | 2022-2023 | 0,0 | 116,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 116,0 | ||
5.2 | Разработка ПСД на строительство спортплошадок | Администрации поселений,КО | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | ||
5.3 | Обустройство эндуро–парка в с.Верх-Усугли | ККиСП | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.4 | Приобретение спортинвентаря | КО,ККиСП | 2021-2025 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | ||
5.5 | Строительство универсалной площадки и стройконтроль | ККиСП | 2021-2025 | 691,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,9 | ||
5.6 | Итого по разделу |
| 2021-2025 | 691,9 | 116,0 | 50,0 | 200,0 | 50,0 | 957,9 | ||
6 | Всего по программе |
|
| 1110,1 | 466,0 | 430,0 | 710,0 | 330,0 | 26 66,1 | ||
-
Постановление № 536 от 13.11.2023 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 431 от 10.11.2020 года.
Дата документа: 24.11.2023
Тип документа: Другое
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа