Постановление № 95 от 13.03.2023 О внесении изменений в Муниципальный краткосрочный план по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район», утвержденный постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 29.06.2022 года № 245
Дата публикации: 13.03.2023
Руководствуясь статьями 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район», администрация муниципального района «Тунгокоченский район» постановляет:
1. Внести изменения в Муниципальный краткосрочный план по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район», утвержденный постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 29.06.2022 года № 245 (далее – Постановление):
1.1.Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Врио главы муниципального района
«Тунгокоченский район» Н.С. Ананенко
Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»
от 13.03.2023 г. № 95
«
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»
от 29 июня 2022 года № 245
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, в сельском поселении "Верх-Усуглинское" муниципального района "Тунгокоченский район" на период 2023-2025 годов | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения "Верх-Усуглинское" муниципального района "Тунгокоченский район", в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКДна дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м.общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | |||||||||||||
ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихсяв собственности граждан | всего: | в том числе | |||||||||||||||||||||
за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственниковпомещений в МКД | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых вразмере, превышающим устновленныйминимальный размер взноса | |||||||||||||||||||||
кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
2023 год | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": | X | X | X | X | X | X | 631,21 | 551,00 | 551,00 | 17 | 957 186,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 186,18 | 957 186,18 | 0,00 | X | X | X | ||||||
в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское": | X | X | X | X | X | X | 631,21 | 551,00 | 551,00 | 17 | 957 186,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 186,18 | 957 186,18 | 0,00 | X | X | X | ||||||
1 | с Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1964 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 631,21 | 551,00 | 551,00 | 17 | 957 186,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 186,18 | 957 186,18 | 0,00 | 1737,18 | 2079,41 | 12.2023 | |||||
2025 год | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": | X | X | X | X | X | X | 631,50 | 599,20 | 599,20 | 23 | 2 489 909,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 909,69 | 2 489 909,69 | 0,00 | X | X | X | ||||||
в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское": | X | X | X | X | X | X | 631,50 | 599,20 | 599,20 | 23 | 2 489 909,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 909,69 | 2 489 909,69 | 0,00 | X | X | X | ||||||
1 | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 631,50 | 599,20 | 599,20 | 23 | 2 489 909,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 909,69 | 2 489 909,69 | 0,00 | 4155,39 | 4737,14 | 12.2025 |
-
Постановление № 95 от 13.03.2023 О внесении изменений в Муниципальный краткосрочный план по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район», утвержденный постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 29.06.2022 года № 245
Дата документа: 14.03.2023
Тип документа: Другое
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа