Постановление № 381 от 28.10.2022 О внесении изменений в Муниципальный краткосрочный план по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2022 год в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район», утвержденный Постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 30.04.2021 года № 172
Дата публикации: 28.10.2022
Руководствуясь статьями 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район», администрация муниципального района «Тунгокоченский район» постановляет:
1. Внести изменения в Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2022 год в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район», утвержденный постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 30 апреля 2021 года № 172:
1.1.Приложения № 1, № 2, № 3 к Муниципальному краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2022 год в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район»изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Врио главы
муниципального района
«Тунгокоченский район» Н.С. Ананенко
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»
от 28.10.2022 г. № 381
«Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»
от 30.04.2021 года № 172
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2022 год в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район»
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, в отношении которых на 2022 год планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | ||||||||
Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | ||||||||||||||||||||
Всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | Всего: | В том числе: | ||||||||||||||||||
За счет средств бюджета Российской Федерации | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД | За счет средств иных источников | |||||||||||||||||
кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
2022 год | |||||||||||||||||||||
Итого по муниципальному району «Тунгокоченский район»: | Х | Х | Х | Х | Х | 631,00 | 603,07 | 603,07 | 20 | 1246771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246771,20 | 0,00 | Х | Х | Х | |||
В том числе по сельскому поселению «Верх-Усуглинское» | Х | Х | Х | Х | Х | 631,00 | 603,07 | 603,07 | 20 | 1246771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246771,20 | 0,00 | Х | Х | Х | |||
1 | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11а | Общий счет регионального оператора | 1977 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 631,00 | 603,07 | 603,07 | 20 | 1246771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246771,20 | 0,00 | 2067,37 | 2214,68 | 12.2022 |
»
Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»
от 28.10.2022 г. № 381
«Приложение № 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенныхна территории сельского поселения "Верх-Усуглинское" муниципального района "Тунгокоченский район" Забайкальского края, на 2022 год | |||||||||||||
№ п/п | Наименование МО | общая | Количество | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | ||||
кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2022 год | |||||||||||||
Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": | 631,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246771,20 | 1246771,20 | |
в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское" | 631,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246771,20 | 1246771,20 |
»
Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»
от 28.10.2022 г. № 381
«Приложение № 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории | |||||||||||||||||||||||
сельского поселения "Верх-Усуглинское" муниципального района "Тунгокоченский район" | |||||||||||||||||||||||
(наименование муниципального образования) | |||||||||||||||||||||||
Забайкальского края, в отношении которых на 2022 год планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту | |||||||||||||||||||||||
N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | ||||||||||||||||||
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | |||||||||||||
электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | |||||||||||||||||||
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
2022 год | |||||||||||||||||||||||
Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": | 1246771,20 | 1246771,20 | 0 | 1246771,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское" | 1246771,20 | 1246771,20 | 0 | 1246771,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11А | 1246771,20 | 1246771,20 | 0 | 1246771,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Постановление № 381 от 28.10.2022 О внесении изменений в Муниципальный краткосрочный план по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2022 год в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район», утвержденный Постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 30.04.2021 года № 172
Дата документа: 20.12.2022
Тип документа: Другое
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа