Постановление № 201 от 27.05.2022 Об утверждении паспорта социально- экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» на 01 января 2022 года
Дата публикации: 27.05.2022
В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25,33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район» район», администрация муниципального района «Тунгокоченский район» постановляет:
1. Утвердить паспорт социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» на 01 января 2022 года. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгокоченский район».
Врио главы муниципального района
«Тунгокоченский район»Н.С.Ананенко
Приложение №1
Утвержден
постановлением администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»
№ 201 от 27 мая 2022 года
Паспорт социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» на 01 января 2022 года
1.1.Общая характеристика муниципального района
«Тунгокоченский район»
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 01.01. 2022 | ||||||
1. | Территория муниципального образования |
|
| ||||||
1.1. | Общая площадь муниципального образования - всего | га | 5144843 | ||||||
В том числе находящаяся: | |||||||||
1.1.1 | в частной собственности | -/- | 268,35 | ||||||
1.1.2 | в собственности Российской Федерации | -/- | 4137553,4 | ||||||
1.1.3 | в собственности субъекта Российской Федерации | -/- | - | ||||||
1.1.4 | в собственности муниципального образования: | -/- | 2877,65 | ||||||
1.2. | Предоставленная физическим лицам | -/- | 6526,34 | ||||||
1.2.1. | во владение, пользование | -/- | 294,81 | ||||||
1.2.2. | в аренду | -/- | 6231,53 | ||||||
1.3. | Предоставленная юридическим лицам | -/- | 3761,89 | ||||||
1.3.1. | в пользование | -/- | 44,07 | ||||||
1.3.2. | в аренду | -/- | 3717,82 | ||||||
1.4. | Земли в черте поселений, входящих в состав муниципального образования | -/- | 1953,0 | ||||||
из них: | |||||||||
1.4.1. | земли жилой застройки | -/- | 967,87 | ||||||
1.4.2. | земли общественно-деловой застройки | -/- | 452 | ||||||
1.4.3 | земли промышленности | -/- | 244 | ||||||
1.4.4 | земли общего пользования | -/- | 133 | ||||||
1.4.5 | земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | -/- | 9 | ||||||
1.4.6 | земли под объектами иного специального назначения | -/- | - | ||||||
1.4.7 | земли сельскохозяйственного использования | -/- | 5 | ||||||
1.4.8 | земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами | -/- | - | ||||||
1.4.8.1 | в том числе: земли рекреационного значения | -/- | - | ||||||
1.4.9 | земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | -/- | 143 | ||||||
1.5. | Земли муниципального образования за чертой поселений, входящих в состав муниципального образования | -/- | 5142890 | ||||||
1.5.1 | земли сельскохозяйственного назначения | -/- | 105928 | ||||||
1.5.2 | земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | -/- | 800237 | ||||||
1.5.3 | земли особо охраняемых территорий и объектов | -/- | - | ||||||
1.5.4 | земли иных категорий | -/- | 4236823 | ||||||
1.6. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | 29,77 | ||||||
1.7. | Протяженность автомобильных дорог | км | 432,63 | ||||||
1.7.1 | в том числе: федерального значения | -/- | - | ||||||
1.7.2 | регионального значения | -/- | 222 | ||||||
1.7.3 | местного значения | -/- | 210,63 | ||||||
1.8. | Общее количество населенных пунктов | единиц | 17 | ||||||
2. | Органы местного самоуправления |
| |||||||
2.1. | Численность и состав лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы по категориям и группам должностей | человек | 65 | ||||||
Главы – 8 | |||||||||
высшие главные ведущие старшие младшие | 6 7 11 31 2 | ||||||||
2.2. | Списочная численность работников органов местного самоуправления на конец года | 71 | |||||||
2.3. | Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления | тыс.руб. | 39,867 | ||||||
2.4. | Статус муниципального образования | Муниципальный район | |||||||
2.5. | Представительный орган: | Совет муниципального района | |||||||
2.5.1 | Дата выборов представительного органа | Сентябрь 2018 г. | Сентябрь 2023 г. | ||||||
2.5.2 | Сроки полномочий представительного органа | лет | 5 | ||||||
2.5.3 | Способ формирования представительного органа | Выборы | |||||||
2.5.4 | Общая численность депутатов представительного органа | Чел. | 15 | ||||||
2.5.5 | Численность депутатов представительного органа на постоянной основе | - | |||||||
2.6. | Глава районной администрации | 1 | |||||||
2.7. | Глава поселений | 7 | |||||||
2.8. | Контрольно-счетная палата | 1 | |||||||
3. | Население муниципального образования |
| |||||||
3.1. | Численность постоянного населения (среднегодовая) -всего | Чел. | 11057 | ||||||
3.1.1 | в том числе: моложе трудоспособного | Чел. | 2508 | ||||||
3.1.2 | трудоспособном | Чел. | 5653 | ||||||
3.1.3 | старше трудоспособного | Чел. | 2896 | ||||||
3.2. | Мужчины | Чел. | 5312 | ||||||
3.2.1 | в том числе в возрасте: моложе трудоспособного | Чел. | 1255 | ||||||
3.2.2 | трудоспособном | Чел. | 3079 | ||||||
3.2.3 | старше трудоспособного | Чел. | 978 | ||||||
3.3. | Женщины | Чел. | 5745 | ||||||
3.3.1 | в том числе в возрасте: моложе трудоспособного | Чел. | 1253 | ||||||
3.3.2 | трудоспособном | Чел. | 2574 | ||||||
3.3.3 | старше трудоспособного | Чел. | 1918 | ||||||
3.4. | Число родившихся за год | Чел. | 100 | ||||||
3.5. | Число умерших за год | Чел. | 181 | ||||||
3.6. | Естественный прирост (+), убыль (-) населения | Чел. | -81 | ||||||
3.7. | Национальный состав населения | ||||||||
3.7.1 | численность населения наиболее многочисленных национальностей | Чел. | 10639 | ||||||
3.7.2 | эвенки | 391 | |||||||
3.8. | Число домохозяйств | Ед. | 2104 | ||||||
3.9. | Число прибывших за год | 536 | |||||||
3.10. | Численность выбывших за год | 500 | |||||||
3.11. | Миграционный прирост населения | 36 | |||||||
4. | Основные экономические показатели |
| |||||||
4.1. | Число юридических лиц, прошедших государственную регистрацию (по состоянию на начало периода) | 123 | |||||||
4.2. | Число индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (по состоянию на начало периода) | 166 | |||||||
4.3. | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и состоящих на учете – всего | Чел. | 698 | ||||||
из них признано безработными в установленном порядке | 135 | ||||||||
4.4. | Численность безработных выпускников образовательных учреждений: | Чел. | 0 | ||||||
4.4.1 | общеобразовательных | 0 | |||||||
4.4.2 | высшего профессионального образования | 0 | |||||||
4.4.3 | среднего профессионального образования | 0 | |||||||
4.4.4 | начального профессионального образования | 0 | |||||||
| Производство товаров и услуг |
|
| ||||||
4.5. | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | Чел. | 2333 | ||||||
4.5.1 | в том числе в организациях муниципальной формы собственности | Чел. | 994 | ||||||
4.6. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | Тыс.руб. | 2315400,0 | ||||||
4.7. | Оборот розничной торговли | Тыс.руб. | 1245600,0 | ||||||
4.8. | Оборот общественного питания | Тыс.руб. | 23600,0 | ||||||
4.9. | Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) | Тыс.руб. | 281376,90 | ||||||
в том числе по источникам финансирования: | |||||||||
4.9.1 | за счет средств федерального бюджета | Тыс.руб. | 26116,8 | ||||||
4.9.2 | за счет средств субъекта Российской Федерации | Тыс.руб. | 42199,5 | ||||||
4.9.3 | за счет средств местного бюджета | Тыс.руб. | 22573,6 | ||||||
4.9.4 | за счет средств внебюджетных источников | Тыс.руб. | 190487,0 | ||||||
4.10. | Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности, всего | Тыс.руб. | 90889,9 | ||||||
из них по источникам финансирования: | Тыс.руб. | ||||||||
4.10.1 | за счет средств федерального бюджета | Тыс.руб. | 26116,8 | ||||||
4.10.2 | за счет средств субъекта Российской Федерации | Тыс.руб. | 42199,5 | ||||||
4.10.3 | за счет средств местного бюджета | Тыс.руб. | 22573,6 | ||||||
4.10.4 | за счет средств внебюджетных источников | Тыс.руб. | 2260,0 | ||||||
1.2. Финансы муниципального района «Тунгокоченский район»
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 01.01. 2022 |
1. | Бюджет муниципального образования |
| |
1.1. | Доходы местного бюджета – всего | тыс. руб. | 942050,70 |
1.1.1. | из них: налоги на прибыль – всего | -/- | 295294,5 |
1.1.1.1. | из них налог на прибыль организаций | -/- | - |
1.1.1.2. | налог на доходы физических лиц | -/- | 227280,10 |
1.1.2. | Налоги на совокупный доход – всего | -/- | 4191,3 |
1.1.2.1. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | -/- | 6,4 |
1.1.2.2. | единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -/- | 1041,2 |
1.1.3. | Налоги на имущество – всего | -/- | 2167,4 |
1.1.3.1. | из них налог на имущество организаций | -/- | - |
1.1.3.2. | земельный налог | -/- | 1481,5 |
1.1.3.3. | налог на имущество физических лиц | -/- | 685,9 |
1.1.4. | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | -/- | 12076,3 |
1.1.5. | Государственная пошлина | -/- | 1335,1 |
1.1.6. | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности из них: | -/- | 2973,9 |
1.1.6.1. | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | -/- | 826,7 |
1.1.6.2. | доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | -/- | - |
1.1.7. | Платежи при пользовании природными ресурсами | 113,8 | |
1.1.8. | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – всего | -/- | 1104,1 |
1.1.8.1. | из них доходы от продажи квартир | -/- | - |
1.1.8.2. | доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | -/- | 968,8 |
1.1.9. | Безвозмездные поступления | -/- | 646756,2 |
1.1.9.1. | из них дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -/- | 304632,8 |
1.1.9.1.1. | из них дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | -/- | 210193,0 |
1.1.9.2. | субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -/- | 196600,0 |
1.1.9.3. | средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня | -/- | 249,4 |
1.1.9.4. | субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -/- | 76919,7 |
1.1.10. | Рыночные продажи товаров и услуг – всего | -/- | - |
1.1.10.1 | из них доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | -/- | - |
1.1.10.2 | доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями | -/- | - |
1.1.11 | Из общей величины доходов – собственные доходы | -/- | 295294,5 |
1.2 | Расходы местного бюджета – всего | -/- | 888304,2 |
1.2.1 | из них на общегосударственные вопросы | -/- | 128360,2 |
1.2.1.1. | из них функционирование представительных органов местного самоуправления | -/- | 84,0 |
1.2.1.2 | функционирование местных администраций | -/- | 25155,1 |
1.2.1.3 | обслуживание государственного и муниципального долга | -/- | 36,4 |
1.2.2 | Национальную экономику | -/- | 79904,7 |
1.2.2.1 | из нее топливо и энергетика | -/- | - |
1.2.2.2 | сельское хозяйство и рыболовство | -/- | - |
1.2.2.3 | транспорт | -/- | - |
1.2.2.4 | другие вопросы в области национальной экономики | -/- | 3021,7 |
1.2.3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | -/- | 53958,8 |
1.2.4 | Охрану окружающей среды | -/- | - |
1.2.5. | Образование | -/- | 458790,7 |
1.2.5.1 | из него на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | -/- | 3190,3 |
1.2.6 | Культуру, кинематографию и средства массовой информации | -/- | 70112,4 |
1.2.7 | Здравоохранение и спорт | -/- | - |
1.2.7.1 | в том числе здравоохранение | -/- | - |
1.2.8 | Социальную политику | -/- | 9941,0 |
1.2.8.1 | из них социальное обслуживание населения | -/- | - |
1.2.8.2 | социальное обеспечение населения | -/- | 9614,5 |
1.2.8.3 | борьба с беспризорностью, опека и попечительство | -/- | - |
1.2.8.4 | другие вопросы в области социальной политики | -/- | 326,5 |
1.3 | Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета | -/- | 53746,5 |
1.4 | Внутренний муниципальный долг (на конец периода) | -/- | 21810,1 |
2. | Финансовое состояние организаций муниципальной формы собственности | ||
2.1. | Сальдированный результат финансовой деятельности организаций муниципальной формы собственности | Тыс.руб. | - |
2.2 | Сумма убытков организаций муниципальной формы собственности | -/- | - |
2.3. | Кредиторская задолженность организаций муниципальной формы собственности | тыс. рублей | 7379,6 |
2.3.1 | в том числе поставщикам, подрядчикам | -/- | 42,1 |
2.3.2 | по платежам в бюджет | -/- | 2778,8 |
2.3.3 | внебюджетным фондам | -/- | - |
2.4 | Задолженность по полученным займам и кредитам банка организаций муниципальной формы собственности | -/- | - |
2.5 | Дебиторская задолженность организаций муниципальной формы собственности | -/- | 1434,4 |
2.5.1 | в том числе покупателей и заказчиков | -/- | 1344,9 |
1.3. Муниципальное имущество
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 01.01. 2022 |
Наличие основных фондов организаций, находящихся в муниципальной собственности | |||
по полной учетной стоимости на конец года | тыс. рублей | 560051,46 | |
по остаточной балансовой стоимости на конец года | -/- | 220151,42 | |
2 | Износ основных фондов по организациям, находящимся в муниципальной собственности – всего | -/- | 339900,04 |
3. | Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования | -/- | 560051,46 |
4. | Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества – всего | -/- | 1292,70 |
4.1 | из них от продажи имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий | -/- | - |
4.2 | от продажи зданий, строений и сооружений, объектов, строительство которых не завершено | -/- | 1018,80 |
4.3 | от выкупа земельных участков собственниками объектов недвижимости | -/- | 273,90 |
4.4 | от продажи акций открытых акционерных обществ | -/- | - |
4.5 | от продажи акций закрытых акционерных обществ, долей муниципального участия в обществах с ограниченной ответственностью, вкладов на вере | -/- | - |
4.6 | от продажи арендованного муниципального имущества | -/- | - |
4.7 | от продажи иного имущества | -/- | - |
5. | Доля земли, находящейся в муниципальной собственности | % | - |
6. | Доля земли, находящейся в муниципальной собственности и сданной в аренду | % | - |
1.4. Закупки для муниципальных нужд
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 01.01. 2022 |
1. | Закупки для муниципальных нужд | ||
1.1. | Закуплено – всего | тыс. руб. | 324958,0 |
в том числе: | |||
1.1.1 | электроэнергия | тыс. руб., тыс.кВтч | 13434,58 5288,45 |
1.1.2 | топливо – всего | тыс. руб. | 8942,15 |
из него: | |||
1.1.2.1 | природный газ | тыс. руб., тыс. м3 | - |
1.1.2.2 | бензин автомобильный | тыс. руб., тыс. тонн | 2969,68 43,20 |
1.1.2.3 | топливо дизельное | тыс. руб., тыс. тонн | 270,77 4,2 |
1.1.2.4 | мазут топочный | тыс. руб., тыс. тонн | - |
1.1.2.5 | уголь и продукты переработки угля | тыс. руб. | 1003,0 0,3 |
1.1.2.6 | дрова | тыс. руб., тыс.м | 5299,2 |
1.1.3 | теплоэнергия | тыс. руб. | 57912,38 6575,38 |
1.1.4 | водоотведение, водоснабжение | тыс. руб., | 609,69 |
1.1.4 | подрядные работы | тыс. руб. | 67488,09 |
1.1.5 | прочие товары, работы, услуги – всего | тыс. руб. | 60116,57 |
2. | Закупки для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета |
|
|
2.1. | Закуплено – всего | тыс. руб. | 177811,3 |
в том числе: | |||
2.1.1 | электроэнергия | тыс. руб., тыс. кВтч | 13263,88 5254,34 |
2.1.2 | топливо – всего | тыс. руб. | 7678,75 |
из него: | |||
2.1.2.1 | природный газ | тыс. руб., тыс. м3 | |
2.1.2.2 | бензин автомобильный | тыс. руб., тыс. тонн | 2722,98 41,60 |
2.1.2.3 | топливо дизельное | тыс. руб., тыс. тонн | 270,77 4,2 |
2.1.2.4 | мазут топочный | тыс. руб., тыс. тонн | - |
2.1.2.5 | уголь и продукты переработки угля | тыс. руб. | 1003 0,3 |
2.1.2.6 | дрова | тыс. руб., | 4282,2 |
2.1.3 | теплоэнергия | тыс. руб. | 57912,38 6575,38 |
2.1.4 | водоотведение, водоснабжение | тыс. руб., | 609,69 |
2.1.5 | подрядные работы | тыс. руб. | 29652,77 |
2.1.6 | прочие товары, работы, услуги – всего | тыс. руб. | 40933,22 |
2.1.7 | Доля муниципального заказа, размещенного на торгах, в общем объеме закупок для муниципальных нужд | % | 52,87 |
1.5.Качество жизни населения
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 01.01. 2022 |
1. | Коммунальное хозяйство |
|
|
1.1. | Число квартир, оборудованных электроплитами | единиц | - |
1.2. | Число негазифицированных населенных пунктов | -/- | 17 |
1.3. | Отремонтировано газовых сетей | км | - |
1.4. | Введено газовых сетей | -/- | - |
1.5. | Число источников теплоснабжения (на конец отчетного года) – всего | единиц | 52 |
в том числе | |||
1.5.1 | мощностью до 3 Гкал/ч | -/- | 52 |
1.6. | Протяженность паровых, тепловых сетей в двухтрубном исчислении, на конец отчетного года – всего | км | 22,54 |
1.6.1 | в том числе сети, нуждающиеся в замене | -/- | 8,14 |
1.7. | Отремонтировано тепловых сетей | -/- | 0,3 |
1.8. | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | -/- | 10,68 |
1.8.1 | в том числе нуждающейся в замене | -/- | 6,08 |
1.9. | Отремонтировано водопроводных сетей | -/- | 0,5 |
1.10. | Одиночное протяжение уличной канализационной сети – всего | -/- | 14,28 |
1.10.1 | в том числе нуждающейся в замене | -/- | 11,95 |
1.11. | Отремонтировано канализационных сетей | -/- | - |
2. | Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве |
|
|
2.1. | Площадь жилищного фонда -всего | тыс. кв.м | 276,38 |
в том числе: | |||
2.1.1 | Государственная (прокуратура,больница) | -/- | 0,22 |
2.1.2 | муниципальная | -/- | 19,73 |
2.1.3 | частная | -/- | 256,43 |
2.1.4 | иная форма собственности | -/- | - |
2.2. | Число жилых квартир (домов) – всего | единиц | 3792 |
в том числе | -/- | ||
2.2.1 | муниципальных | -/- | |
2.3. | Общая площадь муниципального жилого фонда, выбывшая за год – всего | -/- | 41,87 |
2.4. | Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилого фонда | -/- | 6,045 |
2.5. | Из общей площади муниципального жилого фонда по уровню износа: | ||
2.5.1 | до 30% | -/- | 26 |
2.5.2 | 30-70% | -/- | 58,1 |
2.5.3 | свыше 70% | -/- | 22,9 |
2.6. | Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда, оборудованной: | ||
2.6.1 | водопроводом | % | 19,3 |
2.6.2 | канализацией | -/- | 18,02 |
2.6.3 | центральным отоплением | -/- | 34,07 |
2.6.4 | газом | -/- | |
2.6.5 | ваннами (душем) | -/- | 18,02 |
2.6.6 | горячим водоснабжением | -/- | |
2.6.7 | напольными электроплитами | -/- | |
2.7. | Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия за год | единиц | 10 |
в том числе: | |||
2.7.1 | получивших жилье по договорам социального найма | -/- | 10 |
2.7.2 | молодые семьи | -/- | - |
2.8. | Число семей, состоящих на учете для получения жилья, на конец года | -/- | 93 |
2.9. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м. общей площади | 786,0 |
в том числе: | - | ||
2.9.1 | за счет средств местных бюджетов | -/- | - |
2.9.2 | индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | -/- | 786,0 |
в том числе | -/- | ||
2.10. | ввод жилья эконом-класса | -/- | 786,0 |
малоэтажного жилья (не более трех этажей) | -/- | - | |
многоэтажного жилья (более трех этажей) | -/- | - | |
2.11. | Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде | % | 0,1 |
2.12. | Коэффициент доступности жилья для населения | лет | 3 |
2.13. | Стоимость капитального ремонта муниципального жилищного фонда | тыс. руб. за 1 кв.м в мес. | - |
2.14. | Основные показатели реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве: | -/- | |
2.14.1. | стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 человека в месяц | тыс. руб. | |
2.14
Документы
Файлы
Официальный портал Забайкальский крайВыберите район края:
|