Постановление № 245 от 29.06.2022 г. Об утверждении Муниципального краткосрочного плана по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район»
Дата публикации: 29.06.2022
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», статьями 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район», администрация муниципального района «Тунгокоченский район» постановляет:
- Утвердить Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район», согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
- Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования.
И.о. Главы муниципального района
«Тунгокоченский район» Н.С. Ананенко
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»
от 29 июня 2022 года № 245
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район»
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | |||||||||
Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | |||||||||||||||||||||
Всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | Всего: | В том числе: | |||||||||||||||||||
За счет средств бюджета Российской Федерации | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса | За счет средств иных источников | |||||||||||||||||
кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
2023 год | ||||||||||||||||||||||
Итого по муниципальному району «Тунгокоченский район»: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | |||
В том числе по сельскому поселению «Верх-Усуглинское» | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | |||
2024 год | ||||||||||||||||||||||
Итого по муниципальному району «Тунгокоченский район»: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | |||
В том числе по сельскому поселению «Верх-Усуглинское» | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | |||
2025 год | ||||||||||||||||||||||
Итого по муниципальному району «Тунгокоченский район»: | Х | Х | Х | Х | Х | 631,50 | 599,20 | 599,20 | 23 | 2489909,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1366032,19 | 1123877,5 | 0,00 | Х | Х | Х | |||
В том числе по сельскому поселению «Верх-Усуглинское» | Х | Х | Х | Х | Х | 631,50 | 599,20 | 599,20 | 23 | 2489909,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1366032,19 | 1123877,5 | 0,00 | Х | Х | Х | |||
1 | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6 | Общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 631,50 | 599,20 | 599,20 | 23 | 2489909,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1366032,19 | 1123877,5 | 0,00 | 4155,39 | 4155,39 | 12.2025 |
Приложение № 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения "Верх-Усуглинское"муниципального района "Тунгокоченский район" Забайкальского края, на период 2023-2025 годов | |||||||||||||
№ п/п | Наименование МО | общая | Количество | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | ||||
кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2023 год | |||||||||||||
Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": | 0,00 | 0 | |||||||||||
в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское" | 0,00 | 0 | |||||||||||
2024 год | |||||||||||||
Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": | 0,00 | 0 | |||||||||||
в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское" | 0,00 | 0 | |||||||||||
2025 год | |||||||||||||
Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": | 631,50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2489909,69 | 2489909,69 | |
в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское" | 631,50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2489909,69 | 2489909,69 |
Приложение № 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории | |||||||||||||||||||
сельского поселения "Верх-Усуглинское" муниципального района "Тунгокоченский район" | |||||||||||||||||||
(наименование муниципального образования) | |||||||||||||||||||
Забайкальского края, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту | |||||||||||||||||||
N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | ||||||||||||||
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | |||||||||
электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | |||||||||||||||
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2023 год | |||||||||||||||||||
Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 год | |||||||||||||||||||
Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025 год | |||||||||||||||||||
Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": | |||||||||||||||||||
в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское" | 2489909,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6 | 2489909,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Постановление № 245 от 29.06.2022 г. Об утверждении Муниципального краткосрочного плана по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район»
Дата документа: 29.06.2022
Тип документа: Постановления
Номер документа: 245
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа