Постановление от 20.12.20221 № 516 Об утверждении перечня главных администраторов доходов и перечня источников финансирования дефицита бюджета муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Дата публикации: 20.12.2021
Руководствуясь пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи 160.2Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021г. № 1569 "Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета", статьями 25,33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район», администрации муниципального района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета, муниципального района «Тунгокоченский район» исполнительных органовместного самоуправления и находящиеся в их ведении бюджетные учреждения согласно приложению №1.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита - бюджета муниципального района «Тунгокоченский район» исполнительных органов местного самоуправления согласно приложению №2.
3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального района «Тунгокоченский район», начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
4.Опубликовать данное постановление в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Комитет по финансам администрации муниципального района «Тунгокоченский район»(Л.А. Погорелая)
Глава муниципального
района «Тунгокоченский район»С.В.Захарченко
Приложение №1
к Постановлению администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»
от 20.12.2021г. № 516
Перечень
Главных администраторов доходов бюджета муниципального района
«Тунгокоченский район» исполнительных органов местного самоуправления и находящиеся в их ведении бюджетные учреждения
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации | Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального района «Тунгокоченский район» исполнительных органов местного самоуправления и находящиеся в их ведении бюджетные учреждения | |||||
Код главного администратора доходов бюджета | Код вида доходов, код подвида доходов | |||||
Федеральная служба судебных приставов | ||||||
032 | 116 21020 026 000 140 | Денежные взыскания ( штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ | ||||
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | ||||||
046 | 116 11020 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях регионального значения | ||||
048 | 112 01000 01 0000120 | Платаза негативное воздействие на окружающую среду | ||||
Управление Федерального казначейства | ||||||
100 | 1 03 00000 00 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые натерриторииРоссийской Федерации | ||||
Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю | ||||||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | ||||
182 | 1 05 00000 01 0000 110 | Налоги на совокупный доход | ||||
182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый на межселенных территориях | ||||
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | ||||
182 | 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых(за исключениемполезных ископаемых в виде природных алмазов) | ||||
182 | 1 08 00000 00 0000 110 | Государственная пошлина | ||||
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю | ||||||
188 | 1 16 01121 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений | ||||
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | ||||||
141 | 1 16 10123 01 1000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | ||||
Комитет по финансам администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края | ||||||
902 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | ||||
902 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | ||||
902 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | ||||
902 | 1 11 05013 05 0110 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельскихпоселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | ||||
902 | 111 05013 13 0110 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | ||||
902 | 1 11 05025 05 0110 120 | Доходы получаемые в виде арендной платы, а также от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||||
902 | 1 11 05035 05 0110 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||||
902 | 1 11 05075 05 0110 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | ||||
902 | 1 13 01995 05 0000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | ||||
902 | 114 02053 05 0110 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||||
902 | 114 02053 05 0110 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||||
902 | 1 14 06013 05 0110 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | ||||
902 | 1 14 06013 13 0000 430 |
| ||||
902 | 1 14 06025 05 0110 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||||
902 | 1 14 06025 13 0110 430 |
| ||||
902 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) | ||||
902 | 1 16 10123 01 0051 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | ||||
902 | 116 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | ||||
902 | 1 16 01074 01 0011 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов местного контроля при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||
902 | 1 16 01074 01 0012 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов местного контроля (штрафы за нарушения порядка осуществления закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) | ||||
902 | 1 16 01074 01 0013 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов местного контроля при планировании закупок | ||||
902 | 1 16 01074 01 0014 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов местного контроля (иные штрафы) | ||||
902 | 1 16 01074 01 0015 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов местного контроля (иные штрафы) | ||||
902 | 1 16 07010 05 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, каченным учреждением муниципального района | ||||
902 | 1 16 01196 05 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации | ||||
902 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||||
902 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | ||||
902 | 1 17 14030 05 0000 150 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||||
902 | 1 17 16000 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета муниципального района | ||||
902 | 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | ||||
902 | 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | ||||
902 | 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | ||||
902 | 2 02 25210 05 0000 150 |
| ||||
902 | 2 02 25232 05 0000 150 |
| ||||
902 | 2 02 25027 05 0000 150 |
| ||||
902 | 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | ||||
902 | 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | ||||
902 | 2 02 27112 05 0000 150 |
| ||||
902 | 2 02 45505 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | ||||
902 | 2 02 29999 05 0000 150 ДК 02-1-521 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | ||||
902 | 2 02 30024 05 0000 150 ДК 02-1-530 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | ||||
902 | 2 02 35118 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||||
902 | 202 35120 05 0000150 | Субвенции муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ||||
902 | 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | ||||
902 | 2 02 4530305 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | ||||
902 | 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | ||||
902 | 2 02 25255 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и муниципальных образовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | ||||
902 | 2 02 25516 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | ||||
902 | 2 02 25576 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | ||||
902 | 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетаммуниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | ||||
902 | 2 02 25515 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | ||||
902 | 2 02 49001 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ||||
902 | 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | ||||
902 | 2 18 60010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | ||||
902 | 2 18 05010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | ||||
902 | 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | ||||
902 | 2 08 05000 05 0000 150 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | ||||
902 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
___________________
Приложение №2
к Постановлению администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»
от 20.12.2021г.№ 516
Перечень
Главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального района «Тунгокоченский район»-исполнительных органов местного самоуправления
Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации | Наименование главных администраторов источникафинансирования дефицита бюджетамуниципального района «Тунгокоченский район» | |
Код главного администратораисточников финансирования дефицитов бюджетов | Код группы, подгруппы, статьии вида источника финансирование дефицитов бюджетов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов | |
902 | 01 03 00 00 05 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района «Тунгокоченский район» в валюте Российской Федерации |
902 | 01 03 00 00 05 0000 810 | Погашение кредитов от кредитных организацийбюджетом муниципального района «Тунгокоченский район»в валюте Российской Федерации |
____________________
-
Постановление от 20.12.20221 № 516 Об утверждении перечня главных администраторов доходов и перечня источников финансирования дефицита бюджета муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Дата документа: 20.12.2021
Тип документа: Другое
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа