Постановление № 444 от 12.11.21 О внесении изменений в муниципальную программу « Социальная поддержка населения муниципального района «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы»
Дата публикации: 12.11.2021
В соответствии состатьями 25, 33 Устава муниципальногорайона«Тунгокоченскийрайон» Забайкальского края, администрация муниципального района постановляет:
- Внести изменения в муниципальную программу « Социальная поддержка населения муниципального района « Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы» утвержденную Постановлениемадминистрации муниципального района«Тунгокоченский район» № 69 от 05 марта 2021 года (далее программа) изложить в следующей редакции:
- В паспортепрограммы строку«Потребность финансирования программы» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы | Потребность финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района « Тунгокоченский район» составляет 5313,0 тыс.рублей,в том числепогодам: 2021год- 862,0 тыс. рублей; 2022год- 1327,0 тыс. рублей; 2023год -1327,0 тыс. рублей; 2024 год -1327,0тыс. рублей. 2025 год -470,0 тыс. рублей. |
»
2. В разделе № 3 « Механизмыреализации программы» таблицу № 3 изложить в новой редакции, согласноприложению № 1 к настоящему Постановлению.
3. Контроль за исполнением Программы возложить на заместителя главымуниципального района «Тунгокоченский район» по социальным вопросам.
4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района « Тунгокоченский район»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Глава муниципального района
«Тунгокоченский район»С.В. Захарченко
Приложение №1
к Постановлению
администрации муниципального района
«Тунгокоченский район»
от12 ноября2021г. № 444
Таблица №3
№п/п | Наименование направлений | Источникфинансирования | Финансовое обеспечение тыс.руб. | Ожидаемыйрезультат | Ответственныйисполнитель | |||||
Всего | В том числе по годам | |||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан района | ||||||||||
1.1 | Оказание материальной помощи семьям находящимся в трудной жизненной ситуации | МБ | 200,0 | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | Предоставлениедополнительных мер социальной поддержки не менее 26 жителям района | ГУСО ШСРЦ «Сибиряк», КДНиЗП, администрация муниципального района «Тунгокоченский район» |
1.2 | Разовая денежная выплата на оплату проезда в пассажирском транспорте в период открытия летних лагерей | МБ | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей в период летнего отдыха не менее 5 детей | ГУСО ШСРЦ «Сибиряк», КДНиЗП, администрация муниципального района «Тунгокоченский район» |
1.3. | Разовая денежная выплата жителям района пострадавшим при пожаре | МБ | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Оказаниефинансовой помощипострадавшим при потере имущества и жилого фондане менее 1 семьи | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» |
2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориямграждан района | ||||||||||
2.1 | Выплата вознаграждения жителям района имеющим статус « Почетный гражданин Тунгокоченского района» | МБ | 68,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20,0 | Денежное поощрение Почетных жителей района за заслуги перед Тунгокоченским районом | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» |
2.2 | Выплата погребальных жителям района имеющих статус« Почетный гражданин района» | МБ | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» | |
3.Привлечение внимания общества и сохранение традиций в праздничные и памятные даты, отмечаемые на территории Тунгокоченского района | ||||||||||
3.1 | .Приобретение подарков для юбиляров | МБ | 525,0 | 0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 135,0 | Проведение общественнозначимых мероприятий для 550 граждан района | Администрация муниципального района«Тунгокоченский район» |
3.2 | Приобретение подарков для тружеников тыла | МБ | 190,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Проведение общественнозначимых мероприятий для 550 граждан района | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» |
3.3 | Организация мероприятий в рамках праздничных и памятных дат для граждан пожилого возраста | МБ | 220,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | Проведение общественнозначимых мероприятий для 550 граждан района | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
3.4 | Организация мероприятий для инвалидов( в т.ч. детей) | МБ | 185,0 | 55,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 55,0 | Проведение общественнозначимых мероприятий для 1125 граждан района | Администрация муниципального района«Тунгокоченский район»,Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район», Комитет образования администрации муниципального района«Тунгокоченский район», ГУСО ШСРЦ « Сибиряк» |
3.5 | Чествование юбиляров проживших в браке более 50 лет | МБ | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Проведение общественнозначимых мероприятий для 25граждан района | Администрациямуниципального района «Тунгокоченский район», Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район», Департамент ЗАГС Забайкальского края |
4. Грантовая поддержка общественных организаций действующих на территории района | ||||||||||
4.1 | Финансовая поддержка общественных организаций на проведение организационныхмероприятий и проведение общественнозначимых мероприятий | МБ | 3750,0 | 700,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 50,0 | Увеличение числа общественнозначимых организаций на территории района | Администрациямуниципального района «Тунгокоченский район» |
Всего | МБ | 5313,0 | 862,0 | 1327,0 | 1327,0 | 1327,0 | 470,0 |
-
Постановление № 444 от 12.11.21 О внесении изменений в муниципальную программу « Социальная поддержка населения муниципального района «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы»
Дата документа: 14.12.2021
Тип документа: Другое
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа