Распоряжение №206 от 15.10.2021г.
Дата публикации: 15.10.2021
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Забайкальского края от 20 ноября 2015 года № 1253-ЗЗК "О стратегическом планировании в Забайкальском крае", руководствуясь статьями 25,33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, постановлением Администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края от 30 декабря 2015 года № 667 "О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» на среднесрочный период, осуществления мониторинга и контроля его реализации":
- Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.
- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить напервого заместителя главы муниципального района «Тунгокоченский район».
- Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального района
«Тунгокоченский район» С.В.Захарченко
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального района «Тунгокоченский район»
от15 октября 2021 года №206
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 год отчет | 2021 год оценка | Прогноз | ||||||
| |||||||||||
2022 год | 2023 год | 2024год | |||||||||
1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | ||||||||||
1.1. | в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 2341,9 | 2315,4 | 2692,4 | 3142,2 | 3914,5 | ||||
1.2. | в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 116,7 | 102,7 | 111,2 | 113,4 | 122,1 | ||||
3 | Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | ||||||||||
3.1. | в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 135,0 | 142,4 | 149,1 | 156,9 | 165,6 | ||||
3.2. | в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 95,4 | 100,6 | 101,2 | 101,3 | 101,5 | ||||
4 | Валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях | ||||||||||
4.1. | в действующих ценах каждого года | млн. руб. | |||||||||
4.2. | в сопоставимых ценах | в % к пред. году | |||||||||
5 | Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» | ||||||||||
5.1. | в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 15,50 | 16,90 | 18,30 | 20,00 | 22,00 | ||||
5.2. | в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 68,49 | 105,23 | 103,92 | 104,72 | 105,25 | ||||
6 | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего | млн. руб. | 49,80 | 55,30 | 61,50 | 68,50 | 76,50 | ||||
6.1. | в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 109,97 | 105,65 | 105,63 | 105,61 | 105,76 | ||||
7 | Фонд заработной платы работников организаций | млн. руб. | 1178,2 | 1431,6 | 1531,0 | 1637,7 | 1752,1 | ||||
8 | Среднесписочная численность работников организации* | чел. | 2193 | 2412 | 2419 | 2430 | 2439 | ||||
9 | Среднемесячная заработная плата одного работающего | руб. | 44771 | 49461 | 52742 | 56163 | 59864 | ||||
10 | Оборот розничной торговли (в действующих ценах каждого года) | млн. руб. | 1134,1 | 1245,6 | 1328,5 | 1417,6 | 1514,1 | ||||
11 | Оборот общественного питания (в действующих ценах каждого года) | млн. руб. | 20,6 | 23,6 | 25,0 | 26,6 | 28,4 | ||||
12 | Объем добычи полезных ископаемых | ||||||||||
12.1. | Золото | млн. руб. | 2249,4 | 2193,0 | 2565,0 | 3009,5 | 3776,0 | ||||
12.2. | Золото | кг | 501 | 510 | 570 | 650 | 800 | ||||
12.3. | Флюоритовый концентрат | млн. руб. | |||||||||
12.4. | Флюоритовый концентрат | тонн | |||||||||
13 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | км | 210,63 | 210,63 | 210,63 | 210,63 | 210,63 | ||||
-
Распоряжение №206 от 15.10.2021г.
Тип документа: Другое
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа