Постановление № 87 от 20.03.2018 г. Об утверждении перечня социально-значимых объектов коммунальной инфраструктуры и перечня имущества, обеспечивающего функционирование социально-значимых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Верх-Усуглинское»
Дата публикации: 20.03.2018
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь статьями 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, в целях определения имущества, относящегося к социально значимым объектам, связанного с системами жизнеобеспечения, коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Верх-Усуглинское», администрация муниципального района «Тунгокоченский район», постановляет:
1. Утвердить Перечень социально-значимых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Верх-Усуглинское», согласно приложению № 1.
2. Утвердить Перечень имущества, обеспечивающего функционирование социально-значимых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Верх-Усуглинское», согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://тунгокоч.забайкальскийкрай.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Тунгокоченский район».
Глава муниципального района «Тунгокоченский район» | С.В. Захарченко |
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»
Забайкальского края
от 20.03.2018 г. № 87
Перечень
социально-значимых объектов коммунальной инфраструктуры
на территории сельского поселения «Верх-Усуглинское»
№ | Наименование имущества | Предназначение имущества |
1 | Нежилое помещение - котельная «Бойлерная», находящееся по адресу: с. Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края, ул. Первомайская, кв.1, общей площадью 110,8 (сто десять целых восемь десятых) кв. метров, одноэтажное. Кадастровый номер: 75:27:080102:551. | Предназначено для размещения котельного оборудования, для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов и частного сектора |
2 | Нежилое здание - котельная «РИК» с кадастровым номером 75:27:080101:430,находящеесяпоадресу:с.Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края, ул. Металлургов, общей площадью 234 (двести тридцать четыре) кв. метров, одноэтажное. | Предназначено для размещения котельного оборудования, для осуществления передачи тепловой энергии административным зданиям |
3 | Нежилое здание - котельная «ПМК», с кадастровым номером 75:27:080101:430,находящеесяпоадресус.Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края, ул. Металлургов, общей площадью 59,4 (пятьдесят девять целых четыре десятых) кв. метров, одноэтажное. | Предназначено для размещения котельного оборудования, для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов и частного сектора |
4 | Нежилое здание - котельная «База», с кадастровым номером 75:27:080102:457,находящеесяпоадресус.Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края, ул. Обручева 1, общей площадью 219,8 кв.м. | Предназначено для размещения котельного оборудования, для осуществления передачи тепловой энергииадминистративному зданию, гаражам, где находится автотранспорт для обеспечения населения водой, устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ |
5 | Нежилое здание-котельная «Братск», находящееся по адресу: с.Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края, ул. Дорожная, д.7б, общей площадью 357,1(триста пятьдесят семь целых одна десятая) кВ. метров, одноэтажное. Кадастровый номер: 75:27:080102:642 | Предназначено для размещения котельного оборудования, для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов и частного сектора |
6 | Нежилое здание - Столярный цех с кадастровым номером 75:27:080101:569,находящеесяпоадресус.Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края, ул. Обручева 1, строение 1 общей площадью 202,6 (двести две целых шесть десятых) кв. метров, одноэтажное. | Здание, в котором находятся токарный, точильный станок для точения различных деталей, которые применяются на объектах ЖКХ. |
7 | Нежилое здание - здание склада, с кадастровым номером 75:27:080101:580,находящеесяпоадресус.Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края, ул. Обручева 1, строение 8 общей площадью 44,5 кв.м. | Предназначено для хранения материалов, оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ. |
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»
Забайкальского края
от 20.03.2018 г. № 87
Перечень имущества, обеспечивающего функционирование
социально-значимых объектов коммунальной инфраструктуры
на территории сельского поселения «Верх-Усуглинское»
№ | Наименование имущества | Предназначение имущества оборудования |
1 | Котел «Братск» №1 | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора, социально значимых объектов |
2 | Котел «Братск» №2 | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора, социально значимых объектов |
3 | Котел «Каскад» | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора, социально значимых объектов |
4 | Компрессор | Для продувки котельного оборудования, электрооборудования |
5 | Скреперная лебедка | Для подачи угля в бункера |
6 | Скреперная лебедка | Для подачи угля в бункера |
7 | Лебедка ШВНИ-90 | Для подачи угля в бункера |
8 | Щит ПР-9000 АСН | Для запуска механической части котлов |
9 | Дымосос ДН-11 | Для вытяжки газов от сжигания угля |
10 | Дымосос ДН-10 | Для вытяжки газов от сжигания угля |
11 | Вагонетка В-0,5 | Предназначена для вывозки шлака образованного в результате сгорания угля |
12 | Фильтр | Для обслуживания оборудования котельной |
13 | Насос К-150-125-250 | Для осуществления циркуляции воды в системе теплоснабжения |
14 | Насос К-150-125-250 | Для осуществления циркуляции воды в системе теплоснабжения |
15 | Блок решетка КТМ-248М | Входит в состав котлоагрегата |
16 | Блок решетка КТМ-248М | Входит в состав котлоагрегата |
17 | Бункер КТ-248АМ1102 | Для хранения угля и дальнейшей его подачи в котел |
18 | Бункер КТ-248АМ1102 | Для хранения угля и дальнейшей его подачи в котел |
19 | Бункер КТ-248АМ1102 | Для хранения угля и дальнейшей его подачи в котел |
20 | Вентилятор ВЦ-14-46 с электродвигателем | Для осуществления поддува и участия в горении топлива (угля) |
21 | Вентилятор ВЦ-14-46 с электродвигателем | Для осуществления поддува и участия в горении топлива (угля) |
22 | Вентилятор ВЦ-14-46 | Для осуществления поддува и участия в горении топлива (угля) |
23 | Вентилятор ВЦ | Для осуществления поддува и участия в горении топлива (угля) |
24 | Вентилятор ВЦ | Для осуществления поддува и участия в горении топлива (угля) |
25 | Каретка в сборе | Входит в состав котлоагрегата |
26 | Каретка в сборе | Входит в состав котлоагрегата |
27 | Шкаф управления | Для размещения силового электрооборудования |
28 | Шкаф управления | Для размещения силового электрооборудования |
29 | Шкаф управления | Для размещения силового электрооборудования |
30 | Щит ШСУ | Для запуска механической части котлов |
31 | Щит ШСУ | Для запуска механической части котлов |
32 | Пускатель ПРН-100 | Для запуска механической части котла |
33 | Пускатель ПРН | Для запуска механической части котла |
34 | Электродвигатель | Для замен в случае выхода из строя основного оборудования |
35 | Электродвигатель SA 16 OS2 | Для замен в случае выхода из строя основного оборудования |
36 | Котел КВМ-1-74 Б/К | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора, социально значимых объектов |
37 | Котел КВМ-1-74 Б/К | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора, социально значимых объектов |
38 | Котел КВМ-1-86 Б/К | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора, социально значимых объектов |
39 | Трансформатор сварочный ТДМ-401/400A380в «Урал» | Для осуществления сварочных работ при возникновении аварийных ситуаций |
40 | Труба дымоходная | Для выхода отработавших газов от сгорания угля |
41 | Емкость под воду | Для осуществления подпитки систем теплоснабжения |
42 | Емкость под воду | Для осуществления подпитки систем теплоснабжения |
43 | Емкость под воду | Для осуществления подпитки систем теплоснабжения |
44 | Котел «Братск» №2 и №3 | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора. |
45 | Дымосос ДН-9 | Для вытяжки газов от сжигания угля |
46 | Дымосос ДН-10 11/1000 | Для вытяжки газов от сжигания угля |
47 | Насос К-100-80-160 | Для осуществления циркуляции воды в системе теплоснабжения |
48 | Насос К-100-80-160 | Для осуществления циркуляции воды в системе теплоснабжения |
49 | Бункер | Для хранения угля и дальнейшей его подачи в котел |
50 | Бункер | Для хранения угля и дальнейшей его подачи в котел |
51 | Вентилятор | Для осуществления поддува и участия в горении топлива |
52 | Вентилятор | Для осуществления поддува и участия в горении топлива |
53 | Каретка в сборе | Входит в состав котлоагрегата |
54 | Вентилятор ВУ-14-46 с электродвигателем | Для осуществления поддува и участия в горении топлива |
55 | Котел КВм | для осуществления передачи тепловой энергии административным зданиям |
56 | Труба дымоходная | Для выхода отработавших газов от сгорания угля |
57 | Труба дымоходная | Для выхода отработавших газов от сгорания угля |
58 | Емкость под воду | Для осуществления подпитки систем теплоснабжения |
59 | Пускатель ПНР | Для запуска механической части котла |
60 | Пускатель ПНР | Для запуска механической части котла |
61 | Насос К-100-80-160 | Для осуществления циркуляции воды в системе теплоснабжения |
62 | Насос К-45-50 | Для осуществления циркуляции воды в системе теплоснабжения |
63 | Емкость под воду | Для осуществления подпитки систем теплоснабжения |
64 | Труба дымоходная | Для выхода отработавших газов от сгорания угля |
65 | Котел «Универсал» | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора, социально значимых объектов |
66 | Котел «Универсал» | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора, социально значимых объектов |
67 | Котел (Энергия) | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора, социально значимых объектов |
68 | Насос К-80-50-200 | Для осуществления циркуляции воды в системе теплоснабжения |
69 | Электродвигатель 4А 160 МУ | Для замен в случае выхода из строя основного оборудования |
70 | Электродвигатель 4А 160 МУ | Для замен в случае выхода из строя основного оборудования |
71 | Электродвигатель | Для замен в случае выхода из строя основного оборудования |
72 | Котел «Энергия» | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора, социально значимых объектов |
73 | Котел КВр-1,0 Б/К | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора |
74 | Котел КВр-1,0 Б/К | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора |
75 | Емкость под воду | Для осуществления подпитки систем теплоснабжения |
76 | Труба дымоходная | Для выхода отработавших газов от сгорания угля |
77 | Сварочный аппарат | Для осуществления сварочных работ при возникновении аварийных ситуаций |
78 | Дымосос ДН 6,3 | |
79 | Бункер КТ 248 AM 1102 | Для хранения угля и дальнейшей его подачи в котел |
80 | Бункер КТ248 AM 1102 | Для хранения угля и дальнейшей его подачи в котел |
81 | Блок КТМ-248 AM 65254 | Входит в состав котлоагрегата |
82 | Устройство пусковое УПЗС-500Э | Для аварийного запуска автомобилей, тракторов при аварии на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения. |
83 | Дымосос ДР-9 | Для вытяжки газов от сжигания угля |
84 | Пускатель ПНР | Для запуска механической части котла |
85 | Насос ЭН | Для осуществления циркуляции воды в системе теплоснабжения |
86 | Насос вентиляторный ВЦ 4-70 | Для осуществления поддува и участия в горении топлива |
87 | Вентилятор | Для осуществления поддува и участия в горении топлива |
88 | Вентилятор ВЦ 14-46 с электродвигателем | Для осуществления поддува и участия в горении топлива |
89 | Котел КВм-1,25 б/к/ВК-3 | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора, социально значимых объектов |
90 | Котел чугунный | для осуществления передачи тепловой энергии потребителяммногоквартирных домов частного сектора, социально значимых объектов |
91 | Труба дымоходная | Для выхода отработавших газов от сгорания угля |
92 | Емкость под воду | Для осуществления подпитки систем теплоснабжения |
93 | Блок решетки | Входит в состав котлоагрегата |
94 | Компрессор | Для продувки котельного оборудования, электрооборудования |
95 | Насос ЭЦВ 8-65 ПО | Для поставки воды населению по централизованным системам водоснабжения села Верх-Усугли |
96 | Насос ЭЦВ 8-65 ПО | Для поставки воды населению по централизованным системам водоснабжения села Верх-Усугли (резерв) |
97 | Автомашина ГАЗ 53 КО 508 | Находится в не пригодном для эксплуатации состоянии, для замены узлов и агрегатов действующих специализированных машин (водовозки, мусоровоза) |
98 | Автомашина ГАЗ 53 КО 419 | Находится в не пригодном для эксплуатации состоянии, для замены узлов и агрегатов действующих специализированных машин (водовозки, мусоровоза) |
99 | Автомашина ЗИЛ 130 | Находится в не пригодном для эксплуатации состоянии, для замены узлов и агрегатов действующих автомашин (водовозки) |
100 | Автомашина ЗИЛ 145085 | Находится в не пригодном для эксплуатации состоянии, для замены узлов и агрегатов действующих автомашин (водовозки) |
101 | Трактор ДТ-75 | Для расчистки прикотельных площадок котельных села Верх-Усугли от угольной крощки с целью подъезда автотранспорта. Буртовки угля при поломке Трактора К-701 |
102 | Трактор К-701 | Для осуществления буртовки угля и устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ |
103 | Автомашина ЗИЛ 130 | Водовозка для подвоза воды поводораздаточным колонкам села Верх-Усугли |
104 | Здание артезианской скважины, с.Верх-Усугли, ул.Весенняя, 18 | Для размещения насосного оборудования, электрооборудования и обеспечения населения, и социально-значимые объекты питьевой водой |
105 | Водораздаточные колонки 15 штук | Для обеспечения населения, питьевой водой |
106 | Канализационные сети, с.Верх-Усугли | Для приема и отведения сточных вод к месту расположения очистных сооружений от благоустроенного сектора и социально-значимых объектов |
107 | Водовод центральный, с.Верх-Усугли | комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой воды населению, и социально-значимым объектам |
108 | Артезианская скважина, с.Верх-Усугли, ул.Весенняя, 18 | Для обеспечения населения, и социально-значимые объекты питьевой водой |
-
Постановление № 87 от 20.03.2018 г. Об утверждении перечня социально-значимых объектов коммунальной инфраструктуры и перечня имущества, обеспечивающего функционирование социально-значимых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Верх-Усуглинское»
Дата документа: 20.03.2018
Тип документа: Постановления
Номер документа: 87
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа