постановление№464 от 15.11.2019 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера на 2016-2020 годы» Тунгокоченского района, утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 534 от 05.11.2015 года
Дата публикации: 15.11.2019
На основании статей 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в муниципальную программу «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 534 от 05.11.2015 года следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Потребность в финансировании программы» изложить в новой редакции:
«Потребность в финансировании мероприятий программы составляетза счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 250,0 тыс.руб.
2017 год - 250,0 тыс.руб.
2018 год – 192,4 тыс. руб.
2019 год – 180,0 тыс. руб.
2020 год – 200,0 тыс. руб.»
1.2. В разделе «3. Ресурсное обеспечение программы» в предложении «Объем финансирования программы средства районного бюджета:цифру«1520,0 тыс.руб.» заменить на цифру – «1072,4 тыс.руб.»
1.3. Раздел «Перечень мероприятий программы «Экономическое и социальное развитиекоренныхмалочисленных народов Севера на 2016-2020 годы Тунгокоченского района»Изложить в новой редакции:
««Перечень мероприятий программы «Экономическое и социальное развитиекоренныхмалочисленных народов Севера на 2016-2020 годы Тунгокоченского района»
1.Сохранение средыобитания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Планируемое мероприятие | Исполнители | Всего, тыс.руб. | Стоимость (тыс.руб) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
софинансирование | Местныйбюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральныйбюджет | Краевойбюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 22017 | 22018 | 22019 | 22020 | 2016 | 22017 | 22018 | 22019 | 22020 | 22016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Приобретение инвентаря и оборудования для эвенкийских хозяйств-общин. | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», комитет культуры и социальной политики | 10 | - | - | - | Х | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Строительство ограждений оленепастбищ | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», комитет культуры и социальной политики | - | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | Х | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3 | Приобретение племенных оленей (30 голов) | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», комитет культуры и социальной политики | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Условия жизни: жилье, доходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.1 | Капитальный или текущий ремонт жилья | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» комитет культуры и социальной политики | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 20 | 2 20 | 20 | 0 - | 2- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.2 | Материальная поддержкамалообеспеченным семьям (помощь на похороны, подготовка к школе, оплата за проживание в интернате, за учебу, проезд до места учебы) | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район». Комитет культуры и социальной политики | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 50 | 220 | 5- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.3 | Капитальный ремонт в Центре эвенкийской традиционной культуры с.Верх-Усугли, филиала -Этнографический социокультурный центр с.Тунгокочен | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», комитет культуры и социальной политики | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77770 | 555050 | 100 1100 100 | - | 3- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Обеспечение занятости, развитиетрадиционныхотраслей, промыслов, переработка их продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.1 | Поддержка и популяризация традиционных художественных промыслов, ремесел (приобретение специализированного оборудования, обучение специалистов, организация выставок, приобретение костюмов, обуви) при центрах (ЦЭТК с.Верх-Усугли, ЭСЦ с.Тунгокочен). | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», комитет культуры и социальной политики | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30 | 30 | 10 | 0 | 3 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Медицинское исанитарно-эпидемиологическоеобеспечение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.1 | Медицинское лечение (не входящие в ОМС: оперативное лечение, покупка лекарств; проезд до места лечения) | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район»,комитет культуры и социальной политики | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 30 | 30 | 0 | 50 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.2 | Оздоровительный отдых детей из числа коренных малочисленных народов Севера | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», комитет образования, комитет культуры и социальной политики | 110 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | 20 | 20 | 0 | 20 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Образование, культураидуховноевозрождениекоренныхмалочисленныхнародовСевера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.1 | Организация разработки и издания литературы, буклетов отражающей традиции, обычаи малочисленных народов Севера, учебно-методических (в т. ч. электронных) пособий по национальной культуре МНС для эвенкийских центров с.Верх-Усугли, с.Тунгокочен | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район»,Комитет культуры и социальной политики. | 30 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 2 20 | 0 | 0 | 310 | ||
55.2 | Проведение и участие вфестивалях, праздниках, смотрах–конкурсах, конференциях,круглых столах,семинарах проводимых в районе, крае, за пределами края. | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район»,комитет культуры и социальной политики | 312,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 60 | 60 | 82,4 | 60 | 650 | ||
55.3 | Организация и проведение этнологических исследований,этнотуризма ЦЭТКс.Верх-Усугли и ЭСЦ с.Тунгокочен. | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», Комитет культуры и социальной политики | 60 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | 20 | 20 | 0 | 0 | 320 | ||
55.4 | Улучшение материально-технической базы ЦЭТКс.Верх-Усугли и ЭСЦ с.Тунгокочен.Приобретение компьютерной, копировально-множительной техники, музыкальной аппаратуры, светового оборудования, костюмов и.т.д. | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», комитет культуры и социальной политики | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | -- | ||
Итого: | 1072,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2250 | 2250 | 2192,4 | 1180 | 200 | ||||
« | ||||||||||||||||||||
»
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет–http://тунгокоч.забайкальскийкрай.
3. Контроль за исполнением программы возложить на Председателя Комитета культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район».
И.о.руководителя администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»Н.С.Ананенко.
-
постановление№464 от 15.11.2019 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера на 2016-2020 годы» Тунгокоченского района, утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 534 от 05.11.2015 года
Дата документа: 15.11.2019
Тип документа: Постановления
Номер документа: 464
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа