постановление №455 от 11.11.2019 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Тунгокоченского района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 430 от 29.09.2017 года
Дата публикации: 11.11.2019
На основании статей 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в муниципальную программу «Культура Тунгокоченского района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 430 от 29.09.2017 года следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Потребность в финансировании программы» изложить в новой редакции:
«Потребность в финансировании мероприятий программы составляетза счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 4680 тыс. руб.
2019 год – 500 тыс. руб.
2020 год – 1 155, 5 тыс.руб.»
1.2. В разделе «3. Ресурсное обеспечение программы» в предложении «Объем финансирования программы составляет:цифру«8 730,0тыс.руб.» заменить на цифру – «6 335, 5тыс. руб.»
1.3.Таблицу изложить в следующей редакции: «
Источник финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||
Бюджет муниципального района «Тунгокоченский район» | 6 335, 5 | 4,680 | 500,0 | 1155,5 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
».
1.4. Раздел: «6.Перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
«6. Перечень мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации (годы) | Всего Тыс.руб. | Финансовые затраты | |||||||||||||||||
Районный бюджет | Софинансирование | ||||||||||||||||||||
Краевой бюджет | Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
В том числе по годам | |||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||
6.1 Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений | |||||||||||||||||||||
6.1.1 | Субсидии муниципальным образованиям на мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений района и сельских поселений. (приобретение мебели, оргтехники, муз.инструментов, светозвукового оборудования) | 2018-2020 | 500,0 | 300,0 | 150,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Всего по разделу 6.1.500,0 | 300,0 | 150,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
6.2. Сохранение и развитие кинематографии | |||||||||||||||||||||
6.2.1 | Субсидии муниципальным образованиям на мероприятия по сохранению и развитию кинематографии | 2018-2020 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
6.2.2. | Подготовка кадров по рабочей профессии «киномеханик» и «кинотехник» | 2018-2020 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Всего по разделу 6.2.550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
6.3. Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала учреждений культуры и искусства | |||||||||||||||||||||
6.3.1. | Капитальный и текущие ремонтызданий учреждений культуры (софинансирование с городским и сельскими поселениями). Подготовка проектно -сметной документации | 2018-2020 | 2 411,5 | 1,500 | 100,0 | 811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
6.3.4. | Приобретение музыкальных инструментов дляМКУ ДО ДШИ. | 2018-2020 | 182,0 | 150,0 | 10,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
6.3.5. | Улучшение материально-технической базы ДШИ. Приобретение оргтехники,оборудования, мебели. | 2018-2020 | 202,0 | 180,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
6.3.6 | Модернизация и материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры | 2018-2020 | 1890,0 | 1,500 | 240,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Всего по разделу 6.3.4 685,5 | 3,330 | 350,0 | 1005,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
6.4. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия района | |||||||||||||||||||||
6.4.1. | Реставрация, капитальный ремонт воинских памятников, мемориалов монументов | 2018-2020 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Всего по разделу 6.4.50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
6.5.Контрактно -целевая подготовка кадров | |||||||||||||||||||||
6.5.1. | Курсы повышения квалификации, семинары-практикумы по различным направлениям социокультурной деятельности учреждений культуры района | 2018-2020 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Всего по разделу 6.5.70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
6.6.Издательская деятельность | |||||||||||||||||||||
6.6.1. | Издание краеведческих, методическихматериалов, художественной литературы | 2018-2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Всего по разделу 6.6.30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
6.7.Поддержка учреждений культуры и искусства района, творческих коллективов | |||||||||||||||||||||
6.7.1. | Поддержка летних детских площадок при учреждениях культуры | 2018-2020 | 150,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
6.7.2. | Проведение ежегодных районных мероприятий | 2018-2020 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
6.7.3. | Организация и проведение гастролей, конкурсов, творческих акций и прочих мероприятий | 2018-2020 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
6.7.4. | Поддержка юных дарований, участие во всероссийских конкурсах, концертах, фестивалях, выставках, в работе мастер -классов | 2018-2020 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
6.7.5. | Районные мероприятия патриотической направленности | 2018-2020 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
6.7.6. | Районныемероприятия, направленные на ЗОЖ | 2018-2020 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Всего по разделу 6.7.450 000 | 350,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Итого по программе6335,5 | 4,680 | 500,0 | 1,155,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет–http://тунгокоч.забайкальскийкрай.
3. Контроль за исполнением программы возложить на Председателя Комитета культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район».
И.о.руководителя администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»Н.С.Ананенко
-
постановление №455 от 11.11.2019 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Тунгокоченского района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 430 от 29.09.2017 года
Дата документа: 11.11.2019
Тип документа: Постановления
Номер документа: 455
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа