Постановление №447 от 11.11.2019 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального района «Тунгокоченский район» (2016-2021 годы)», утвержденную постановлением от 11 ноября 2015 года № 546.
Дата публикации: 11.11.2019
Руководствуясь статьями 25,33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район», постановляет:
- Внести изменения в муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального района «Тунгокоченский район»(2016-2021 годы)», утвержденную постановлением от 11 ноября 2015 года№ 546 (далее Программа):
1.1 В разделе Паспорта программы «Объемы и источники финансирования программы» по строке «2020 год» цифру «3150» заменить нацифру «1000,0»;
1.2Раздел 8 «Перечень мероприятий программы»изложить в новой редакции, согласно приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район».
3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о.руководителя администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
|
Н.С. Ананенко |
Приложение 1 к постановлению от11 ноября 2019 г. № 448
«Приложение № 2
Раздел 8. Перечень мероприятий Программы.
(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
Сроки реалиизации | Всего по программе | В том числе по годам | |||||||||||||||||||||
Всего | КБ | МБ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||
Всего | КБ | РБ | Всего | КБ | РБ | Всего | КБ | РБ | Всего | КБ | РБ | Всего | КБ | РБ | Всего | КБ | РБ | ||||||
1 | Реконструкция котельных, замена котлов, насосного и вспомогательного оборудования | 2016-2021 | 19647,35 | 16947,35 | 2700 | 1537,0 | 1137,0 | 400 | 7552 | 7152 | 400 | 9058,35 | 8658,35 | 400 | 200 | 0 | 200 | 100 | 0 | 100 | 500 | 0 | 500 |
2 | Реконструкция (замена) тепловых сетей | 2016-2021 | 7663,24 | 5363,24 | 2300 | 2300 | 2100,0 | 200 | 1762,8 | 1562,8 | 200 | 2100,44 | 1700,44 | 400 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 500 | 0 | 500 |
3 | Реконструкция Жарчинского водовода и накопительных резервуаров | 2016-2021 | 5403,25 | 3303,25 | 2100 | 938,8 | 738,8 | 200 | 200 | 0 | 200 | 3564,45 | 2564,45 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
4 | Реконструкция (бурение) артскважин | 2016-2021 | 2350 | 350 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
5 | Реконструкция (замена) водопроводных сетей | 2016-2021 | 1616,35 | 716,35 | 900 | 0 | 0 | 355,2 | 155,2 | 200 | 761,15 | 561,15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
6 | Реконструкция (замена) канализационных сетей | 2016-2021 | 2096,44 | 1396,44 | 700 | 563,0 | 413,0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 1133,44 | 983,44 | 150 | 200 | 0 | 200 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 |
7 | Установка модульных очистных сооружений и вспомогательной инфраструктуры. Содержание и закупка расходников для модульных очистных | 2016-2021 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
8 | Оформление документации на полигоны ТБО | 2016-2021 | 900 | 0 | 900 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
9 | Устройство (монтаж) и обсслуживание узлов учета теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения | 2016-2021 | 2750 | 0 | 2750 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
10 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО, содержание мест захоронение ТБО. | 2016-2021 | 3600 | 0 | 3600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
11 | Мероприятия по организации доступной среды | 2016-2021 | 550 | 0 | 550 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
13 | Строительство объектов общего пользования (массового отдыха) | 2016-2021 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
14 | Ремонт, строительство линий эл. передач, приобретение ДЭС | 2016-2021 | 6835,92 | 5635,92 | 1200 | 858,4 | 658,4 | 200 | 200 | 0 | 200 | 5177,52 | 4977,52 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
15 | ПСД по капремонту водовода Дарасун | 2018-2021 | 183,45 | 183,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,45 | 183,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по программе | 55296 | 33896 | 21400 | 7697,2 | 5047,2 | 3150 | 12020 | 8870 | 3150 | 24828,8 | 19978,8 | 4850 | 400 | 0 | 400 | 1000 | 0 | 1000 | 3350 | 0 | 3350 |
»
»
-
Постановление №447 от 11.11.2019 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального района «Тунгокоченский район» (2016-2021 годы)», утвержденную постановлением от 11 ноября 2015 года № 546.
Дата документа: 11.11.2019
Тип документа: Постановления
Номер документа: 448
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа