Распоряжение № 100 от 17.04.2019 г.
Дата публикации: 17.04.2019
В соответствии с требованиями Федеральных законов № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьями25, 33Уставамуниципальногорайона «Тунгокоченскийрайон»Забайкальского края, в целях принятия дополнительных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон, сокращения сроков реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с природными пожарами (загораниями), усиления мер по защите населенных пунктов, объектов различных видов собственности от угрозы перехода природных пожаров (загораний), повышения эффективности профилактической работы с населением:
1. Утвердить график патрулирования должностных лиц и водителей администрации муниципального района «Тунгокоченский район» на время пожароопасного сезона 2019 года (приложение № 1).
2.Установить время работы с 9.00 часов до 21.00 часов.
3. Контроль за настоящим распоряжением возложить на первого заместителя руководителяадминистрации муниципального района «Тунгокоченский район» Н.С. Ананенко.
Глава муниципальногорайона «Тунгокоченскийрайон» | С.В. Захарченко |
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»
от 17 апреля 2019 года № 100
Г Р А Ф И К
патрулирования должностных лиц и водителей администрации муниципального района «Тунгокоченский район»
на время пожароопасного сезона 2019 года
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Транспорт | телефон раб./дом./сот. | Фамилия, имя, отчество | Должность | телефон раб./дом./сот. | Время и дата дежурства |
1 | Артюков Сергей Владимирович | водитель комитета культуры и социальной политики администрации | транспорт комитета культуры и социальной политики администрации | 8 914 449 80 16 | Погорелый Борис Александрович | помощник Главы района | 5-14-29/-/ 8914-135-78-90 | 18.04.2019 г. |
2 | Дедюхин Вадим Юрьевич | водитель комитета по финансам | транспорт комитета по финансам | 8 914 144 43 66 | Ананенко Николай Сергеевич | первый заместитель руководителя администрации | 5-16-88/-/ 8914-483-97-70 | 20.04.2019 г. |
3 | Коркунов Валерий Анатольевич | водитель администрации | транспорт администрации | 8 914 135 77 48 | Данилов Алексей Алексеевич | техник по защите информации администрации | 5-13-68/-/ 8914-354-40-71 | 22.04.2019 г. |
4 | Прояев Виктор Анатольевич | водитель комитета земельных имущественных отношений администрации | транспорт комитета земельных имущественных отношений администрации | 8 914 436 12 05 | Чеботарев Алексей Николаевич | оперативный дежурный ЕДДС | 5-14-38/-/ 8914-352-16-02 | 24.04.2019 г. |
5 | Артюков Сергей Владимирович | водитель комитета культуры и социальной политики администрации | транспорт комитета культуры и социальной политики администрации | 8 914 449 80 16 | Ишенин Юрий Рафильевич | оперативный дежурный ЕДДС | 5-14-38/-/ 8914-352-40-39 | 26.04.2019 г. |
6 | Дедюхин Вадим Юрьевич | водитель комитета по финансам | транспорт комитета по финансам | 8 914 144 43 66 | Алиев Нариман Искендерович | оператор службы 112 | 5-14-38/-/ 8914-454-58-92 | 28.04. 2019 г. |
7 | Коркунов Валерий Анатольевич | водитель администрации | транспорт администрации | 8 914 135 77 48 | Лагунов Сергей Валерьевич | ведущий специалист администрации | 5-13-68/-/ 8914-476-34-61 | 30.04.2019 г. |
8 | Прояев Виктор Анатольевич | водитель комитета земельных имущественных отношений администрации | транспорт комитета земельных имущественных отношений администрации | 8 914 436 12 05 | Швейцер Виктор Эрвинович | начальник отдела земельных отношений и архитектуры | 5-14-69 / - / 8914-451-87-65 | 02.05.2019 г. |
9 | Артюков Сергей Владимирович | водитель комитета культуры и социальной политики администрации | транспорт комитета культуры и социальной политики администрации | 8 914 449 80 16 | Мальцева Светлана Валерьевна | заместитель руководителя администрации | 8914-481-40-05 | 04.05.2019 г. |
10 | Дедюхин Вадим Юрьевич | водитель комитета по финансам | транспорт комитета по финансам | 8 914 144 43 66 | Захаров Александр Александрович | оператор службы 112 | 5-14-38/-/ 8914-507-03-96 | 06.05.2019 г. |
11 | Коркунов Валерий Анатольевич | водитель администрации | транспорт администрации | 8 914 135 77 48 | Шишмарев Александр Николаевич | начальник отдела ЖКХ администрации | 5-15-96/ - / 8914-144-44-88 | 08.05.2019 г. |
12 | Прояев Виктор Анатольевич | водитель комитета земельных имущественных отношений администрации | транспорт комитета земельных имущественных отношений администрации | 8 914 436 12 05 | Плотников Юрий Владимирович | оператор службы 112 | 5-14-38/-/ 8914-473-24-25 | 10.05.2019 г. |
13 | Артюков Сергей Владимирович | водитель комитета культуры и социальной политики администрации | транспорт комитета культуры и социальной политики администрации | 8 914 449 80 16 | Филатов Александр Викторович | оператор службы 112 | 5-14-38/-/ 8914-518-40-25 | 12.05.2019 г. |
14 | Дедюхин Вадим Юрьевич | водитель комитета по финансам | транспорт комитета по финансам | 8 914 144 43 66 | Кирилов Александр Сергеевич | завхоз | 8914-801-85-64 | 14.05.2019 г. |
15 | Коркунов Валерий Анатольевич | водитель администрации | транспорт администрации | 8 914 135 77 48 | Кузнецов Алексей Юрьевич | оперативный дежурный ЕДДС | 5-14-38/-/ 8914-805-45-05 | 16.05.2019 г. |
16 | Прояев Виктор Анатольевич | водитель комитета земельных имущественных отношений администрации | транспорт комитета земельных имущественных отношений администрации | 8 914 436 12 05 | Охремчук Максим Владимирович | ведущий специалист отдела ЖКХ администрации | 5-15-96/ - / 8914 367 40 18 | 18.05.2019 г. |
17 | Артюков Сергей Владимирович | водитель комитета культуры и социальной политики администрации | транспорт комитета культуры и социальной политики администрации | 8 914 449 80 16 | Швейцер Андрей Викторович | оперативный дежурный ЕДДС | 5-14-38/-/ 8914-431-16-95 | 20.05.2019г. |
18 | Дедюхин Вадим Юрьевич | водитель комитета по финансам | транспорт комитета по финансам | 8 914 144 43 66 | Кирилов Александр Сергеевич | завхоз | 8914-801-85-64 | 22.05.2019г. |
19 | Коркунов Валерий Анатольевич | водитель администрации | транспорт администрации | 8 914 135 77 48 | Путинцев Денис Александрович | начальник ЕДДС | 5-14-38/5-16-14/ 8914- | 24.05.2019г. |
20 | Прояев Виктор Анатольевич | водитель комитета земельных имущественных отношений администрации | транспорт комитета земельных имущественных отношений администрации | 8 914 436 12 05 | Ковалева Елена Николаевна | консультант по вопросам ГОЧС администрации | 5-14-38/5-16-71/ 8914-432-23-16 | 26.05.2019г. |
21 | Артюков Сергей Владимирович | водитель комитета культуры и социальной политики администрации | транспорт комитета культуры и социальной политики администрации | 8 914 449 80 16 | Путинцева Анжела Викторовна | начальник отдела экономики администрации | 5-12-43/5-16-14/ 8914-134-92-28 | 28.05.2019г. |
22 | Дедюхин Вадим Юрьевич | водитель комитета по финансам | транспорт комитета по финансам | 8 914 144 43 66 | Лагунов Сергей Валерьевич | ведущий специалист администрации | 5-13-68/-/ 89144763461 | 30.05.2019г. |
-
Распоряжение № 100 от 17.04.2019 г.
Дата документа: 17.04.2019
Тип документа: Распоряжения
Номер документа: 100
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа