Постановление № 172 от 30.04.2021 г. Об утверждении Муниципального краткосрочного плана по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2022 год в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район»
Дата публикации: 30.04.2021
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», статьями 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район», администрация муниципального района «Тунгокоченский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2022 год в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район», согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4.
- Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования.
Глава муниципального района
«Тунгокоченский район» С.В. Захарченко
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
муниципального района
«Тунгокоченский район»
от 30.04.2021 года № 172
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2022 год в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район»
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, в отношении которых на 2022 год планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | ||||||||
Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | ||||||||||||||||||||
Всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | Всего: | В том числе: | ||||||||||||||||||
За счет средств бюджета Российской Федерации | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД | За счет средств иных источников | |||||||||||||||||
кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
2022 год | |||||||||||||||||||||
Итого по муниципальному району «Тунгокоченский район»: | Х | Х | Х | Х | Х | 1262,21 | 1262,21 | 1262,21 | 37 | 2004827,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2004827,32 | 0,00 | Х | Х | Х | |||
В том числе по сельскому поселению «Верх-Усуглинское» | Х | Х | Х | Х | Х | 1262,21 | 1262,21 | 1262,21 | 37 | 2004827,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2004827,32 | 0,00 | Х | Х | Х | |||
1 | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11а | Общий счет регионального оператора | 1977 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 631,00 | 603,07 | 603,07 | 20 | 1047641,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1047641,14 | 0,00 | 1737,18 | 1737,18 | 12.2022 | |
2 | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 10 | Общий счет регионального оператора | 1964 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 631,21 | 551 | 551 | 17 | 957186,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957186,18 | 0,00 | 1737,18 | 1737,18 | 12.2022 |
Приложение № 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенныхна территории сельского поселения "Верх-Усуглинское"муниципального района "Тунгокоченский район" Забайкальского края, на 2022 год | |||||||||||||
№ п/п | Наименование МО | общая | Количество | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | ||||
кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2022 год | |||||||||||||
Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": | 1 262,21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 827,32 | 2 004 827,32 | |
в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское" | 1 262,21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 827,32 | 2 004 827,32 |
Приложение № 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов,расположенных на территории сельского поселения "Верх-Усуглинское"муниципального района "Тунгокоченский район" Забайкальского края, | |||||||||||||||||
в отношении которых на 2022 год планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту | |||||||||||||||||
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края | |||||||||||||
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе наремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по проведению государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | ||||||||
руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2022 год | |||||||||||||||||
Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": | 2 004 827,32 | 2 004 827,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское" | 2 004 827,32 | 2 004 827,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11а | 1 047 641,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д.10 | 957186,18 |
Приложение № 4
№ п/п | Адрес МКД | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | ||||||
ремонт внутридомовых инженерных систем | ||||||||
ИТОГО | в том числе | |||||||
электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | ||||
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2022 год |
|
|
|
|
|
| ||
Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": | 2 004 827,32 | 0,00 | 2 004 827,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское" | 2 004 827,32 | 0,00 | 2 004 827,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | с Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11а | 1 047 641,14 | 0,00 | 1 047 641,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 10 | 957186,18 | 0 | 957186,18 | 0 | 0 | 0 | |
-
Постановление № 172 от 30.04.2021 г. Об утверждении Муниципального краткосрочного плана по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2022 год в сельском поселении «Верх-Усуглинское» муниципального района «Тунгокоченский район»
Дата документа: 30.04.2021
Тип документа: Постановления
Номер документа: 172
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа