Постановление 123 от 06.04.2021 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера на 2021-2025 годы» Тунгокоченского района, утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 348 от 08.09.2020 года
Дата публикации: 06.04.2021
На основании статей 25, 33 Устава администрации муниципального района «Тунгокоченский район», администрация муниципального района « Тунгокоченский район »постановляет:
- Внести в муниципальную программу «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 348 от 08.09.2020 года следующие изменения:
- Улучшение условий жизни: жилье, доходы
1.1. В Паспорте программы строку «Потребность в финансировании программы составляет за счет средств местного бюджета, в том числе по годам» изложить в новой редакции: «Потребность в финансировании программы составляет за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2021 год – 50,0 тыс.руб.
2022 год – 250,0 тыс.руб.
2023 год – 192,4 тыс.руб.
2024 год – 180,0 тыс.руб.
2025 год – 200,0 тыс.руб.»
1.2 Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы, строку «Объём финансирования программы средства местного бюджета – 1072,4 тыс.руб» изложить в новой редакции: «Объём финансирования программы средства местного бюджета – 872,4 тыс.руб».
1.3. «Перечень мероприятий программы «Экономическое и социальное развитиекоренныхмалочисленных народов Севера на 2021-2025 годы Тунгокоченского района» изложить в новой редакции:
«Перечень мероприятий программы «Экономическое и социальное развитиекоренных
малочисленных народов Севера на 2021-2025 годы Тунгокоченского района»
1.Сохранение средыобитания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Планируемое мероприятие | Исполнители | Всего, тыс.руб. | Стоимость (тыс.руб) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
софинансирование | Местныйбюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральныйбюджет | Краевойбюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Приобретение инвентаря иоборудования для эвенкийских хозяйств-общин. | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», комитет культуры и социальной политики | 10 | - | - | - | Х | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Планируемое мероприятие | Исполнители | Всего тыс.руб. | Стоимость (тыс.руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Софинансирование | Местный бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | Краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Строительство ограждений оленепастбищ | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», комитет культуры и социальной политики | 0 | - | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | Х | - | - | - | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Приобретение племенных оленей (30 голов) | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», комитет культуры и социальной политики | 0 | - | - | - | Х | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Капитальный или текущий ремонт жилья | Администрац. муниципального района «Тунгокоченский район»,комитет кульуры | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планируемое мероприятие | Исполнители | Всего, тыс. руб. | Стоимость (тыс.руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Софинансирование | Местный бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | Краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Материальная поддержка:1.малообеспеченным семьям (помощь на похороны, подготовка к школе, оплата за проживание в интернате, за учебу, проезд до места учебы) 2.материальная помощь в непредвиденныхситуациях (при пожаре, наводнении) | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район». Комитет культуры и социальной политики | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 100 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Капитальный ремонт в Центре эвенкийской традиционной культуры с.Верх-Усугли, филиала -Этнографический социокультурный центр с.Тунгокочен | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», комитет культуры и социальной политики | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Обеспечение занятости, развитиетрадиционныхотраслей, промыслов, переработка их продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Планируемое мероприятие | Исполнители | Всего, тыс. руб. | Стоимость (тыс.руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Софинансирование | Местный бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | Краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Поддержка и популяризация традиционных художественных промыслов, ремесел (приобретение специализированного оборудования, обучение специалистов, организация выставок, приобретение костюмов, обуви) при центрах (ЦЭТК с.Верх-Усугли, ЭСЦ с.Тунгокочен). | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», комитет культуры и социальной политики | 50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Медицинское исанитарно-эпидемиологическоеобеспечение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Планируемое мероприятие | Исполнители | Всего, тыс. руб. | Стоимость (тыс.руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Софинансирование | Местный бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | Краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Медицинское лечение (не входящие в ОМС: оперативное лечение, покупка лекарств, проезд до места лечения) | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район»,комитет культуры и социальной политики | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
4.2 | Оздоровительный отдых детей из числа коренных малочисленных народов Севера | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», комитет образования, комитет культуры и социальной политики | 90 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
5. Образование, культураидуховноевозрождениекоренныхмалочисленныхнародовСевера
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Планируемое мероприятие | Исполнители | Всего, тыс. руб. | Всего (тыс.руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Софинансирование | Местный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | Краевой бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Организация разработки и издания литературы, буклетов отражающей традиции, обычаи малочисленных народов Севера, учебно-методических (в т. ч. электронных) пособий по национальной культуре МНС для эвенкийских центров с.Верх-Усугли, с.Тунгокочен | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район»,Комитет культуры и социальной политики. | 30 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
5.2 | Проведение и участие вфестивалях, праздниках, смотрах – конкурсах, конференциях, круглых столах , семинарах проводимыхв районе, крае, за пределами края | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район»,комитет культуры и социальной политики | 252,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 60 | 82,4 | 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
№ | Планируемое мероприятие | Исполнители | Всего, руб. тыс. | Стоимость (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Софинансирование | Местный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | Краевой бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Организация и проведение этнологических исследований, этнотуризма ЦЭТК с.Верх-Усугли и ЭСЦ с.Тунгокочен. | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», Комитет культуры и социальной политики | 50 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | 10 | 20 | 0 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
5.4 | Улучшение материально-технической базы ЦЭТКс.Верх-Усугли и ЭСЦ с.Тунгокочен. Приобретение компьютерной, копировально-множительной техники, музыкальной аппаратуры, светового оборудования, костюмов и.т.д. | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», комитет культуры и социальной политики | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |||||||||||||||||||||||||
№ | Планируемое мероприятие | Исполнители | Всего, руб. тыс. | Стоимость (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Софинансирование | Местный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | Краевой бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 872,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 50 | 250 | 192,4 | 180 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением программы возложить на Председателя Комитета культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район».
Глава муниципального района
«Тунгокоченский район»С.В.Захарченко
-
Постановление 123 от 06.04.2021 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера на 2021-2025 годы» Тунгокоченского района, утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 348 от 08.09.2020 года
Дата документа: 06.04.2021
Тип документа: Постановления
Номер документа: 123
Организация: Администрация Тунгокоченского муниципального округа